Kw 40/ 30.9. - 2.10.2013

  • Noch funzt Alles ;) :gamer :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :)


    1. FC Koeln - 1.392.225 - (+852.975)
    2. SGE Frankfurt - 1.096.250 - (+557.000)
    3. VfL Wolfsburg - 678.500 - (+139.250)
    4. Union Berlin - 539.250 - (0)
    5. Hamburger SV - 470.050 - (-69.200)
    6. FC Schalke 04 - 269.850 - (-269.400)
    7. FC Saarbruecken - 186.900 - (-352.350)
    8. Werder Bremen - 29.100 - (-510.150)
    9. Dynamo Dresden - 29.100 - (-510.150)
    10. Offenbach - 24.325 - (-514.925)
    11. MSV Duisburg - 19.450 - (-519.800)


    :gamer
    3. Sve - Union Berlin - 539.250


    Union Berlin - Sve - und jehts noch ??: 139850 - 10:01 30/09/2013 8o

  • Unioner Trio spielt seit ner guten Stunde mit um die Meisterschaft, die es eigentlich nicht mehr gibt :schal: :nixweiss: :)


    1. FC Schalke 04 - 4.545.150 - (+591.100)
    2. Union Berlin - 3.954.050 - (0)
    3. VfL Wolfsburg - 3.637.900 - (-316.150)
    4. FC Saarbruecken - 2.734.675 - (-1.219.375)
    5. FC Koeln - 2.719.675 - (-1.234.375)
    6. Moenchengladbach - 2.709.475 - (-1.244.575)
    7. SGE Frankfurt - 2.234.450 - (-1.719.600)
    8. Dynamo Dresden - 1.854.850 - (-2.099.200)
    9. Hamburger SV - 1.492.300 - (-2.461.750)
    10. Werder Bremen - 1.155.825 - (-2.798.225)


    :gamer :gamer :gamer
    3. Sve - Union Berlin - 2.935.200
    11. ubr - Union Berlin - 954.050
    30. Tal - Union Berlin - 64.800


    Union Berlin - ubr - allet klar einjestellt gg: 66400 - 10:17 30/09/2013
    Union Berlin - Tal - moin - geht ja immer noch: 64800 - 10:32 30/09/2013

  • Der letzte Tabellenstand :S


    1. SGE Frankfurt - 13.300.650 - (+8.141.650)
    2. FC Schalke 04 - 11.267.050 - (+6.108.050)
    3. Moenchengladbach - 10.123.650 - (+4.964.650)
    4. FC Saarbruecken - 8.110.525 - (+2.951.525)
    5. Kaiserslautern - 7.098.950 - (+1.939.950)
    6. FC Koeln - 7.009.000 - (+1.850.000)
    7. FC St.Pauli - 6.910.150 - (+1.751.150)
    8. Werder Bremen - 5.967.800 - (+808.800)
    9. MSV Duisburg - 5.481.900 - (+322.900)
    10. Union Berlin - 5.159.000 - (0)
    11. VfL Wolfsburg - 5.077.050 - (-81.950)
    12. Dynamo Dresden - 3.802.100 - (-1.356.900)
    13. Hamburger SV - 3.214.200 - (-1.944.800)
    14. Greuther Fuerth - 942.300 - (-4.216.700)
    15. Karlsruher SC - 662.175 - (-4.496.825)
    16. Offenbach - 559.000 - (-4.600.000)
    17. Braunschweig - 101.750 - (-5.057.250)
    18. Hansa Rostock - 15.100 - (-5.143.900)
    19. Bayer Leverkusen - 0 - (-5.159.000)
    20. Jena - 0 - (-5.159.000)


    Unsere aller letzten Daddler :gamer ;(
    8. Sve - Union Berlin - 3.505.600
    19. ubr - Union Berlin - 1.307.400
    57. Tal - Union Berlin - 212.950
    67. Feu - Union Berlin - 133.050
    bey.gifbey.gif und bestimmt auf Wiedersehen :schal: :schal:

  • Reklame:
  • interessant, aber auf den ersten blick hab ichs nicht kapiert. 8o :crazy

    1/22/-/7=30


    Der Produkt schläft nie. Der Produkt wird nie müde. Der Produkt ist immer vor der Kunde in die Arena. Der Produkt schießt Tore schweißfrei.

  • Reklame: