Gesamtstatistik 2010

  • Aktuelle Daten vom 07.01.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Ab nächste Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]66.196.600 [*]2 [*]16,4
    [*]2 [*]blo [*]66.000.000 [*]3 [*]16,4
    [*]3 [*]fen [*]33.196.600 [*]19 [*]8,2
    [*]4 [*]9er [*]27.196.600 [*]29 [*]6,7
    [*]5 [*]pks [*]27.196.600 [*]28 [*]6,7
    [*]6 [*]mum [*] 21.194.600 [*]38 [*] 5,3
    [*]7 [*]IW [*]19.660.000 [*] 57 [*]4,9
    [*]8 [*]dad [*]16.754.350 [*] 64 [*] 4,2
    [*]9 [*] smx [*]15.175.700 [*] 70 [*]3,8
    [*]10[*] mcu [*]14.196.600 [*] 76 [*]3,5
    [*]11 [*] ing [*]11.288.600 [*] 92 [*]2,8
    [*]12 [*] MIC [*]10.083.725 [*] 103 [*]2,5
    [*]13 [*]how [*] 9.574.350 [*] 105 [*]2,4
    [*]14 [*] uni [*] 9.012.300 [*] 111 [*]2,2
    [*]15 [*] rds [*]8.308.500 [*] 114 [*]2,1
    [*]16 [*] zlz [*] 7.777.775 [*] 121 [*]1,9
    [*]17 [*] BmL [*] 5.199.325[*] 156 [*]1,3
    [*]18 [*] 1/n [*] 4.935.000 [*] 164 [*]1,2
    [*]19 [*] Sve [*] 4.852.775 [*] 165 [*] 1,2
    [*]20 [*] StS [*]4.590.925 [*] 170 [*]1,1
    [*]21 [*] BLV [*]3.943.700 [*] 184 [*]1,0
    [*]22 [*] unv [*]3.463.650 [*] 195 [*] 0,9
    [*]23 [*] BJ [*]2.881.575 [*] 210 [*] 0,7
    [*]24 [*] DOS [*]2.621.525 [*] 215 [*]0,7
    [*]25 [*] DCB [*] 2.299.975 [*] 228 [*] 0,6
    [*]26 [*] FCU [*]1.966.000 [*] 245 [*]0,5
    [*]27 [*] exs [*]1.966.000 [*]243 [*] 0,5
    [*]28 [*]hs [*]1.966.000[*] 244 [*] 0,5
    [*]29 [*] Doc [*] 1.728.600 [*] 259 [*] 0,4
    [*]30 [*] ard [*]1.201.525 [*] 292 [*] 0,3
    [*]31 [*]Jar [*]1.114.000 [*] 302 [*] 0,3
    [*]32 [*]psn [*]903.675 [*]323 [*] 0,2
    [*]33[*] WVJ [*]655.425 [*]351 [*]0,2
    [*]34 [*]Kai [*]596.925 [*] 363 [*] 0,1
    [*]35 [*] XXX [*] 547.350 [*] 375 [*] 0,1
    [*]36 [*]ab1 [*]532.600 [*] 381 [*] 0,1
    [*]37 [*] [*]dub [*] 468.175 [*] 389 [*] 0,1
    [*]38 [*] mot [*]454.775 [*] 394 [*]0,1
    [*]39 [*] bil [*]402.450 [*] 408[*] 0,1
    [*]40 [*] 301 [*]368.050 [*] 416 [*] 0,1
    [*]41 [*] fee [*]365.950 [*] 417 [*]0,1
    [*]42 [*] pat [*]295.725 [*] 442 [*] 0,1
    [*]43 [*]ilb [*] 280.525 [*] 449 [*] 0,1
    [*]44 [*]sj [*]260.600 [*] 463 [*] 0,1
    [*]45 [*]RHB[*] 253.750 [*] 468 [*] 0,1
    [*]46 [*]hv1 [*] 179.600 [*] 498 [*] 0,0
    [*]47 [*]u77 [*] 167.125 [*] 507 [*]0,0
    [*]48 [*]4 [*]151.400 [*] 522 [*] 0,0
    [*]49 [*] ete[*] 123.625 [*] 549 [*] 0,0
    [*]50 [*] fux [*] 117.525 [*] 557 [*]0,0
    [*]51 [*] jun [*] 115.150 [*]561 [*]0,0
    [*]52 [*] co [*]108.900 [*] 568 [*] 0,0
    [*]53 [*] 7 [*]107.675 [*] 571 [*] 0,0
    [*]54 [*] xux [*]71.850 [*] 618 [*] 0,0
    [*]55 [*] 5 [*]66.450 [*] 624 [*]0,0
    [*]56 [*] b56[*] 60.200 [*] 638 [*] 0,0
    [*]57 [*] efw [*]58.675 [*] 640 [*] 0,0
    [*]58 [*] U01 [*]49.300 [*] 662 [*]0,0
    [*]59 [*] i i [*]45.500 [*] 666 [*] 0,0
    [*]60 [*] 4/* [*]40.400 [*]682 [*] 0,0
    [*]61 [*] w w [*] 40.400 [*]683 [*] 0,0
    [*]62 [*]*/4 [*]40.400 [*]681 [*] 0,0
    [*]63 [*]re9 [*]40.000 [*]685 [*] 0,0
    [/table]


    1 Moenchengladbach 817.011.950
    2 SGE Frankfurt 518.998.625
    3 Union Berlin 403.275.325
    4 FC Koeln 368.013.050
    5 MSV Duisburg 235.444.250
    6 FC St.Pauli 231.240.400

  • Aktuelle Daten vom 16.01.2010


    Treena hat die Führung übernommen. Wer haut ihn vom Sockel ???


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]blo [*]108.196.600 [*]4 [*]12,6
    [*]2 [*]IcK [*] 81.196.600 [*] 9 [*]9,5
    [*]3 [*]dad [*] 59.560.000 [*]20 [*] 6,9
    [*]4 [*]pks [*]59.196.600 [*]21 [*]6,9
    [*]5 [*]9er [*] 57.196.600 [*]22 [*] 6,7
    [*]6 [*]fen [*] 53.196.600 [*]26 [*]6,2
    [*]7 [*]IW [*] 41.966.000 [*]44 [*]4,9
    [*]8 [*]mum [*]38.391.200 [*]50[*] 4,5
    [*]9 [*] smx [*]36.675.700 [*] 54 [*] 4,3
    [*]10 [*] MIC [*]33.296.775 [*] 61 [*] 3,9
    [*]11 [*] mcu [*] 29.393.200 [*] 74 [*] 3,4
    [*]12 [*] ing [*]25.329.050 [*] 84 [*]3,0
    [*]13 [*] how[*] 23.770.950 [*] 91 [*] 2,8
    [*]14 [*] Sve [*]19.927.525 [*] 110[*] 2,3
    [*]15 [*] dit [*]13.895.400 [*] 137 [*] 1,6
    [*]16 [*] BmL[*] 13.064.225 [*] 142 [*]1,5
    [*]17 [*] StS [*]12.661.725 [*] 144 [*] 1,5
    [*]18 [*] 85 [*]10.850.425 [*] 159 [*]1,3
    [*]19 [*] uni [*]10.300.375 [*] 164 [*] 1,2
    [*]20 [*] 1/n [*] 10.053.150 [*] 170 [*]1,2
    [*]21 [*] rds [*] 8.308.500 [*] 185 [*] 1,0
    [*]22 [*] bir [*] 8.066.625[*] 189 [*]0,9
    [*]23 [*] unv[*] 7.988.950 [*]192 [*]0,9
    [*]24 [*] zlz [*] 7.777.775 [*]195 [*]0,9
    [*]25 [*] BLV [*] 7.438.700 [*] 200 [*]0,9
    [*]26 [*]DOS[*] 6.516.025 [*]207 [*] 0,8
    [*]27 [*] Doc [*] 4.920.125[*] 245 [*] 0,6
    [*]28 [*] BJ [*] 4.526.175[*] 255 [*] 0,5
    [*]29 [*] glo [*]4.400.100 [*] 258 [*] 0,5
    [*]30 [*] Kai [*] 4.022.375[*] 274 [*] 0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 1.733.229.200
    2 SGE Frankfurt 926.423.975
    3 Union Berlin 858.321.900
    4 FC Koeln 695.693.775
    5 MSV Duisburg 488.771.575
    6 FC St.Pauli 453.466.475

  • Aktuelle Daten vom 20.01.2010


    Treena hat die Führung übernommen. Wer haut ihn vom Sockel ???


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]blo [*]160.196.600 [*]3 [*]11,6
    [*]2 [*] fen [*]143.196.600 [*] 6 [*]10,4
    [*]3 [*] IcK [*]134.196.600 [*] 9 [*]9,8
    [*]4 [*] dad [*] 97.757.325 [*] 17 [*] 7,1
    [*]5 [*] 9er [*]86.196.600 [*] 23 [*]6,3
    [*]6 [*] pks [*]75.196.600 [*] 30 [*] 5,5
    [*]7 [*] mcu [*] 64.589.800 [*] 41 [*] 4,7
    [*]8 [*]MIC [*] 63.296.775 [*] 45 [*] 4,6
    [*]9 [*] IW [*]61.966.000 [*] 47 [*] 4,5
    [*]10 [*] smx [*] 48.872.300 [*] 65 [*] 3,6
    [*]11 [*] mum [*]46.801.125 [*] 72 [*]3,4
    [*]12 [*] ing [*] 31.852.975 [*] 104 [*]2,3
    [*]13 [*] Sve [*] 30.866.175 [*] 106 [*] 2,2
    [*]14 [*] how[*] 26.764.850 [*] 117 [*]1,9
    [*]15 [*] rds [*]20.196.600 [*] 151 [*] 1,5
    [*]16 [*] bir [*] 18.033.375 [*] 161 [*] 1,3
    [*]17 [*] StS [*]15.217.325 [*] 178 [*]1,1
    [*]18 [*] BLV[*] 15.196.600 [*] 179 [*]1,1
    [*]19 [*] BmL[*] 14.161.350 [*] 183 [*]1,0
    [*]20 [*] dit [*]13.895.400 [*] 185 [*]1,0
    [*]21 [*] 85 [*]12.936.625 [*]194 [*]0,9
    [*]22 [*] 1/n [*] 11.635.875 [*]202 [*] 0,8
    [*]23 [*] DOS [*] 11.051.775 [*]208 [*]0,8
    [*]24 [*]uni [*] 10.300.375 [*]215 [*] 0,7
    [*]25 [*]unv [*] 9.977.125 [*] 224 [*] 0,7
    [*]26 [*] glo [*] 8.681.700 [*]238 [*] 0,6
    [*]27 [*]fee [*] 8.255.250 [*] 241 [*] 0,6
    [*]28 [*]zlz [*] 7.777.775 [*] 251 [*] 0,6
    [*]29 [*]hv1 [*] 6.997.000 [*] 270 [*] 0,5
    [*]30 [*]Doc [*] 6.340.975[*] 279 [*] 0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 2.641.504.400
    2 SGE Frankfurt 1.689.287.850
    3 Union Berlin 1.375.373.150
    4 FC Koeln 921.970.900
    5 MSV Duisburg 865.069.700
    6 FC St.Pauli 634.470.350


    3 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 28.01.2010


    Ente hat wieder die Führung übernommen. Wer haut ihn vom Sockel ???


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]236.162.600 [*] 2 [*]12,6
    [*]2 [*]blo [*]215.196.600 [*]3 [*]11,5
    [*]3 [*] fen [*] 173.196.600 [*]7 [*]9,2
    [*]4 [*] dad[*] 139.723.325 [*] 15 [*] 7,5
    [*]5 [*] pks [*] 103.196.600 [*] 26 [*]5,5
    [*]6 [*]9er [*] 94.196.600 [*] 29 [*]5,0
    [*]7 [*]IW [*]81.966.000 [*] 41 [*] 4,4
    [*]8 [*] smx [*]71.068.900 [*] 54 [*] 3,8
    [*]9 [*]MIC [*]68.969.350 [*] 58 [*] 3,7
    [*]10 [*]mcu [*] 68.196.600 [*] 59 [*] 3,6
    [*]11 [*]Sve [*]54.008.425 [*]75 [*] 2,9
    [*]12 [*] mum [*] 53.997.725 [*] 76 [*] 2,9
    [*]13 [*] ing [*] 42.283.850 [*]99 [*] 2,3
    [*]14 [*]bir [*]32.025.525 [*]128 [*] 1,7
    [*]15 [*]rds [*]30.196.600 [*]134 [*] 1,6
    [*]16 [*]how [*] 26.764.850 [*]143 [*] 1,4
    [*]17 [*] BLV [*] 21.206.600 [*]169 [*] 1,1
    [*]18 [*]dit [*]19.949.650 [*] 175 [*] 1,1
    [*]19 [*]StS [*]18.187.225 [*]179[*] 1,0
    [*]20 [*]85 [*]17.711.050 [*]180 [*] 0,9
    [*]21 [*] BmL[*] 17.362.250 [*]182 [*] 0,9
    [*]22 [*]1/n [*] 15.320.500 [*]195 [*] 0,8
    [*]23 [*]fee [*]15.194.325 [*]196 [*] 0,8
    [*]24 [*]DOS [*] 13.262.175 [*]214 [*] 0,7
    [*]25 [*]tom [*] 11.026.650 [*]240 [*] 0,6
    [*]26 [*]uni [*] 10.501.575 [*]246 [*]0,6
    [*]27 [*]hv1 [*]10.442.100 [*]247 [*] 0,6
    [*]28 [*]das [*]10.113.800 [*]255 [*] 0,5
    [*]29 [*]unv [*] 9.977.125 [*]259 [*]0,5
    [*]30 [*] zlz [*]9.120.375 [*] 269 [*]0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 3.389.338.225
    2 SGE Frankfurt 2.202.963.125
    3 Union Berlin 1.874.097.125
    4 FC Koeln 1.074.843.750
    5 MSV Duisburg 952.994.850
    6 FC St.Pauli 855.400.175
    3 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 04.02.2010


    Ente hat wieder die Führung übernommen. Wer haut ihn vom Sockel ???


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]294.196.600 [*]2 [*] 12,9
    [*]2 [*] blo [*]219.196.600 [*]6 [*]9,6
    [*]3 [*] dad [*]190.196.600 [*] 9 [*]8,3
    [*]4 [*] fen [*]182.196.600 [*]11 [*]8,0
    [*]5 [*] 9er [*] 115.196.600 [*] 27 [*]5,0
    [*]6 [*] IW [*]111.966.000 [*]30 [*]4,9
    [*]7 [*]pks [*] 109.196.600 [*]35 [*] 4,8
    [*]8 [*] bir [*] 102.196.600 [*]41 [*]4,5
    [*]9[*] smx [*] 85.196.600 [*]54 [*] 3,7
    [*]10 [*] MIC [*] 78.231.475 [*] 63 [*]3,4
    [*]11 [*] mcu [*] 77.196.600 [*] 65 [*]3,4
    [*]12 [*] Sve [*] 62.263.875 [*] 82 [*]2,7
    [*]13 [*]mum[*] 60.598.375 [*] 86 [*]2,7
    [*]14 [*]ing [*]47.425.350 [*] 111 [*] 2,1
    [*]15 [*]rds [*]30.196.600 [*] 157 [*] 1,3
    [*]16 [*] 1/n [*] 27.627.475 [*] 163 [*] 1,2
    [*]17 [*] how [*] 26.764.850[*] 169 [*] 1,2
    [*]18 [*] 85 [*]26.492.675[*] 171 [*] 1,2
    [*]19 [*] BLV [*]22.319.050[*] 191 [*] 1,0
    [*]20 [*] fee [*]20.585.050 [*] 196 [*]0,9
    [*]21 [*] *0* [*]20.378.850[*] 200 [*] 0,9
    [*]22 [*] dit [*]19.949.650[*] 202 [*] 0,9
    [*]23 [*]BmL [*] 18.737.025[*] 209 [*] 0,8
    [*]24 [*]StS [*]18.632.625[*] 210 [*] 0,8
    [*]25 [*]mbo [*] 14.695.325[*] 235 [*] 0,6
    [*]26 [*]hv1 [*]14.515.450 [*] 236 [*] 0,6
    [*]27 [*]sj [*]14.475.350 [*] 237 [*] 0,6
    [*]28 [*]DOS [*] 13.726.075 [*] 241 [*] 0,6
    [*]29 [*] psn [*] 13.292.450[*] 247 [*] 0,6
    [*]30 [*]das [*]11.206.400[*] 272 [*] 0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 3.927.482.675
    2 SGE Frankfurt 3.315.006.800
    3 Union Berlin 2.284.739.100
    4 MSV Duisburg 1.272.626.650
    5 FC Koeln 1.268.926.975
    6 FC Schalke 04 987.681.100
    3 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 11.02.2010


    Ente hat wieder die Führung übernommen. Wer haut ihn vom Sockel ???


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]354.196.600 [*]2 [*]13,4
    [*]2 [*]blo [*]239.196.600 [*]9 [*]9,1
    [*]3 [*] dad [*] 232.196.600 [*]11 [*]8,8
    [*]4 [*] fen [*]197.196.600 [*]16 [*]7,5
    [*]5 [*]9er [*]135.196.600 [*]28 [*]5,1
    [*]6 [*] IW [*]131.966.000 [*]31 [*] 5,0
    [*]7 [*]pks [*]124.196.600 [*]35 [*]4,7
    [*]8 [*]bir [*]118.701.000 [*]41 [*]4,5
    [*]9 [*] smx [*]104.196.600 [*]54 [*] 3,9
    [*]10 [*] Sve [*]90.237.100 [*] 64 [*]3,4
    [*]11 [*] MIC [*]89.573.300 [*] 66 [*]3,4
    [*]12 [*] mcu [*]77.196.600 [*] 81 [*]2,9
    [*]13 [*] mum [*] 74.196.600 [*]85 [*] 2,8
    [*]14 [*] ing [*] 56.982.200 [*] 108 [*] 2,2
    [*]15 [*] 85 [*]31.088.550 [*] 167 [*] 1,2
    [*]16 [*]rds [*]30.196.600 [*]172 [*] 1,1
    [*]17 [*] 1/n [*]28.130.050 [*]180 [*] 1,1
    [*]18 [*] how [*] 26.764.850 [*]184 [*]1,0
    [*]19 [*] BLV [*]23.035.550 [*]202 [*]0,9
    [*]20 [*] sj [*]22.750.350 [*]205 [*]0,9
    [*]21 [*] fee [*] 22.483.000 [*]207 [*]0,9
    [*]22 [*] *0* [*]20.378.850 [*]223 [*]0,8
    [*]23 [*]dit [*]19.949.650 [*] 226 [*] 0,8
    [*]24 [*] BmL [*]19.164.425 [*] 231 [*] 0,7
    [*]25 [*] StS [*]19.131.250 [*] 232 [*] 0,7
    [*]26 [*] hv1 [*]18.361.000[*] 237 [*] 0,7
    [*]27 [*] psn [*]17.015.150[*] 245 [*] 0,6
    [*]28 [*]DOS [*]15.217.600[*] 259 [*] 0,6
    [*]29 [*]mbo [*]14.695.325 [*] 263 [*] 0,6
    [*]30 [*] yul [*]14.281.875 [*] 265 [*]0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 4.663.960.325
    2 SGE Frankfurt 4.315.500.850
    3 Union Berlin 2.641.604.950
    4 FC Koeln 1.589.848.025
    5 MSV Duisburg 1.473.976.300
    6 FC Schalke 04 1.171.204.275
    2 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 18.02.2010


    Ente hat wieder die Führung in Deutschland übernommen !!!!


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]426.196.600 [*] 1 [*]13,9
    [*]2 [*] dad [*] 279.196.600 [*] 6 [*] 9,1
    [*]3 [*] blo [*]259.196.600[*] 12 [*] 8,4
    [*]4 [*] fen [*] 257.196.600[*] 13[*] 8,4
    [*]5 [*] 9er [*] 164.196.600[*] 28[*] 5,3
    [*]6 [*] IW [*]161.966.000[*] 29 [*] 5,3
    [*]7 [*] pks [*] 146.196.600[*] 36[*] 4,8
    [*]8 [*] bir [*] 139.078.575[*] 40 [*] 4,5
    [*]9 [*]Sve [*] 120.943.525[*] 54 [*] 3,9
    [*]10 [*] smx [*] 119.292.950 [*] 55[*] 3,9
    [*]11 [*] MIC[*] 98.304.475 [*] 68 [*] 3,2
    [*]12 [*] mcu [*] 83.196.600 [*]86 [*] 2,7
    [*]13 [*] mum [*]75.281.125 [*] 94 [*]2,4
    [*]14 [*] ing [*]65.851.300 [*]109 [*]2,1
    [*]15 [*]85 [*] 34.638.475 [*] 168 [*]1,1
    [*]16 [*]rds [*]30.196.600 [*]183[*] 1,0
    [*]17 [*] 1/n [*] 28.209.200 [*] 192[*] 0,9
    [*]18 [*] fee [*] 26.892.025 [*] 199[*] 0,9
    [*]19 [*] how[*] 26.764.850 [*] 200[*] 0,9
    [*]20[*] BLV [*] 25.483.400 [*] 205 [*] 0,8
    [*]21[*] sj [*]24.789.275 [*] 209 [*] 0,8
    [*]22 [*] psn [*] 23.565.400 [*] 216 [*] 0,8
    [*]23 [*] hv1 [*] 23.326.350 [*] 219[*] 0,8
    [*]24 [*] mbo[*] 20.504.100 [*] 234 [*] 0,7
    [*]25 [*] *0* [*]20.378.850 [*] 237 [*] 0,7
    [*]26 [*] dit [*] 19.949.650 [*] 238 [*] 0,6
    [*]27 [*] StS [*]19.713.925 [*] 242[*] 0,6
    [*]28 [*] yul [*] 19.712.625 [*] 243[*] 0,6
    [*]29 [*] BmL[*] 19.642.225 [*] 246 [*] 0,6
    [*]30 [*]das [*]17.075.350 [*]263 [*] 0,6
    [/table]


    1 Moenchengladbach 5.281.982.200
    2 SGE Frankfurt 4.757.909.575
    3 Union Berlin 3.075.156.300
    4 FC Koeln 1.841.183.250
    5 MSV Duisburg 1.587.351.350
    6 FC St.Pauli 1.416.625.225


    2 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 26.02.2010


    Ente hat die Führung in Deutschland übernommen !!!!


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]500.196.600 [*]1 [*] 14,4
    [*]2 [*] dad [*] 332.196.600 [*] 7 [*]9,6
    [*]3 [*] fen [*]271.196.600 [*] 14 [*]7,8
    [*]4 [*] blo [*] 269.196.600 [*] 16 [*] 7,8
    [*]5 [*] IW [*]191.966.000[*] 26 [*]5,5
    [*]6 [*] 9er [*]184.196.600 [*] 27 [*]5,3
    [*]7 [*] bir [*] 170.119.275 [*] 32 [*]4,9
    [*]8 [*] pks [*] 162.196.600 [*] 34 [*] 4,7
    [*]9 [*] Sve [*] 142.232.525 [*] 50 [*] 4,1
    [*]10[*] smx [*] 125.196.600 [*] 58 [*] 3,6
    [*]11[*] MIC [*] 100.832.050 [*] 77 [*] 2,9
    [*]12 [*]mum [*]94.700.375 [*]83 [*] 2,7
    [*]13 [*] mcu [*]88.196.600 [*] 89 [*]2,5
    [*]14 [*] ing [*] 76.879.975 [*] 105 [*]2,2
    [*]15 [*] how [*] 37.379.100 [*] 175 [*] 1,1
    [*]16 [*] mbo [*]36.653.650 [*] 179 [*] 1,1
    [*]17 [*] psn [*]36.571.825 [*] 180 [*] 1,1
    [*]18 [*] 85 [*]34.769.875 [*] 185 [*] 1,0
    [*]19 [*] fee [*]30.936.250 [*] 198 [*] 0,9
    [*]20 [*] rds [*]30.196.600 [*] 201 [*]0,9
    [*]21 [*] BLV [*]28.983.250 [*] 203 [*]0,8
    [*]22 [*] 1/n [*]28.428.225 [*] 206 [*]0,8
    [*]23 [*] hv1 [*] 27.346.000 [*] 214 [*]0,8
    [*]24 [*] sj [*] 25.862.250 [*] 219 [*] 0,7
    [*]25 [*] yul [*]24.973.575 [*] 227 [*] 0,7
    [*]26 [*] StS [*] 20.932.775 [*] 248 [*] 0,6
    [*]27 [*] BmL[*] 20.695.100 [*] 249 [*] 0,6
    [*]28 [*]*0* [*]20.378.850 [*] 256 [*] 0,6
    [*]29 [*] dit [*]19.949.650 [*] 259 [*] 0,6
    [*]30 [*]das [*] 19.894.650 [*] 260 [*] 0,6
    [/table]


    1 Moenchengladbach 5.607.414.575
    2 SGE Frankfurt 5.327.472.100
    3 Union Berlin 3.466.229.050
    4 FC Koeln 2.350.447.300
    5 MSV Duisburg 1.790.560.975
    6 FC St.Pauli 1.550.081.375


    2 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 04.03.2010


    Ente hat die Führung in Deutschland übernommen !!!!


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]566.196.600 [*]1 [*] 14,6
    [*]2 [*] dad [*] 349.196.600 [*] 8 [*]9,0
    [*]3 [*] blo [*]286.196.600[*] 15 [*] 7,4
    [*]4 [*]fen [*] 279.196.600[*] 16[*] 7,2
    [*]5 [*] 9er[*] 228.196.600[*] 23 [*] 5,9
    [*]6 [*] IW [*] 221.966.000[*] 26[*] 5,7
    [*]7 [*] bir [*] 201.196.600[*] 28 [*] 5,2
    [*]8 [*]pks[*] 190.196.600[*] 31 [*] 4,9
    [*]9 [*] Sve[*] 186.380.050 [*] 32[*] 4,8
    [*]10 [*] smx[*] 138.196.600 [*] 60 [*] 3,6
    [*]11 [*] mum [*]119.196.600 [*] 71 [*] 3,1
    [*]12 [*] MIC [*]102.852.875 [*] 84 [*] 2,6
    [*]13 [*] mcu [*] 93.196.600 [*] 95 [*] 2,4
    [*]14 [*] ing [*]84.965.425 [*] 109 [*] 2,2
    [*]15[*] mbo [*] 58.089.275 [*] 143 [*] 1,5
    [*]16 [*] psn [*] 51.975.300 [*] 151[*] 1,3
    [*]17 [*] how[*] 44.379.100 [*] 167[*] 1,1
    [*]18 [*] 85 [*]39.921.400 [*] 179[*] 1,0
    [*]19 [*] fee [*] 33.595.725 [*] 199 [*] 0,9
    [*]20[*] rds[*] 30.196.600 [*] 210 [*] 0,8
    [*]21[*] hv1[*] 29.456.800 [*] 213[*] 0,8
    [*]22 [*] BLV[*] 28.983.250 [*] 215 [*] 0,7
    [*]23 [*] 1/n [*] 28.540.475 [*] 218 [*] 0,7
    [*]24 [*] sj [*] 28.295.400 [*] 222[*] 0,7
    [*]25[*] yul [*]25.370.175 [*] 233 [*] 0,7
    [*]26[*] das [*] 21.296.700 [*] 257 [*] 0,5
    [*]27[*] StS [*] 20.932.775 [*] 260[*] 0,5
    [*]28 [*] BmL[*] 20.695.100 [*] 261[*] 0,5
    [*]29 [*] *0* [*] 20.378.850 [*]266[*] 0,5
    [*]30 [*] dit [*]19.949.650 [*]268[*] 0,5
    [/table]


    1 Moenchengladbach 6.175.965.600
    2 SGE Frankfurt 5.742.858.025
    3 Union Berlin 3.891.321.075
    4 FC Koeln 2.560.885.900
    5 MSV Duisburg 2.009.190.900
    6 FC Schalke 04 1.699.203.400


    2 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 12.03.2010


    Ente bleibt die Nummer EINS in Deutschland !!!!


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]617.196.600 [*]1 [*]14,0
    [*]2 [*] dad [*] 400.196.600 [*] 8 [*] 9,1
    [*]3 [*] blo [*] 344.196.600 [*] 11 [*] 7,8
    [*]4 [*] fen [*] 289.196.600 [*] 16 [*] 6,5
    [*]5 [*] 9er [*] 279.196.600 [*] 18 [*] 6,3
    [*]6 [*] IW [*]274.196.600 [*] 19 [*] 6,2
    [*]7 [*] bir [*]253.196.600 [*] 24 [*] 5,7
    [*]8 [*]Sve [*] 210.633.300[*] 33 [*] 4,8
    [*]9 [*]pks [*]210.196.600 [*]34 [*] 4,8
    [*]10 [*] mum [*]163.641.000 [*]54 [*]3,7
    [*]11[*] smx [*] 145.179.800 [*] 65 [*] 3,3
    [*]12 [*] MIC [*] 102.852.875 [*] 93 [*] 2,3
    [*]13 [*] ing [*]98.015.475 [*] 98 [*] 2,2
    [*]14 [*] mcu[*] 96.196.600 [*] 103[*] 2,2
    [*]15 [*] mbo[*] 81.457.050 [*] 121 [*]1,8
    [*]16 [*] psn [*] 57.186.250 [*] 155[*] 1,3
    [*]17[*] how [*] 44.671.200 [*] 173 [*] 1,0
    [*]18 [*] 85 [*]40.049.175 [*]185 [*] 0,9
