Gesamtstatistik 2010

  • Aktuelle Daten vom 17.11.2010



    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,7
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]8,7
    [*]3 [*] IW [*] 1.121.196.600 [*] 10 [*]8,2
    [*]4 [*] Sve [*] 953.330.350 [*]18 [*]6,9
    [*]5 [*] dad [*] 887.978.125 [*]22 [*]6,5
    [*]6 [*] blo [*] 865.196.600 [*]24 [*] 6,3
    [*]7 [*] pks [*] 833.196.600 [*]27 [*] 6,1
    [*]8 [*] fen [*] 658.303.425 [*]52 [*] 4,8
    [*]9 [*] bir [*]642.196.600 [*]53 [*] 4,7
    [*]10 [*] ing [*]507.123.625 [*]70 [*] 3,7
    [*]11 [*] mbo [*] 339.701.350 [*]105 [*] 2,5
    [*]12 [*] mum [*] 316.542.575 [*]111 [*] 2,3
    [*]13 [*] smx [*] 303.733.850 [*]113 [*]2,2
    [*]14 [*] how [*] 259.294.575 [*]132 [*] 1,9
    [*]15 [*] BLV [*]216.481.550 [*]150 [*]1,6
    [*]16 [*] rds [*]178.253.175 [*]167 [*] 1,3
    [*]17 [*] hai [*]159.634.750 [*]180 [*] 1,2
    [*]18 [*] sdr [*]158.998.300 [*]182 [*] 1,2
    [*]19 [*] psn [*]124.038.500 [*]207 [*] 0,9
    [*]20 [*] zlz [*]121.784.900 [*]211[*] 0,9
    [*]21 [*] mcu[*] 119.660.000 [*]217 [*] 0,9
    [*]22 [*] MIC [*]103.606.700 [*]237 [*] 0,8
    [*]23 [*] ard [*]101.569.100 [*]238 [*] 0,7
    [*]24 [*] 2:1 [*] 100.000.000 [*]242 [*] 0,7
    [*]25 [*] 85 [*] 98.344.625 [*]245 [*] 0,7
    [*]26 [*] re9 [*]85.240.000[*] 268 [*] 0,6
    [*]27 [*] Mob[*] 76.632.600 [*]280 [*] 0,6
    [*]28 [*] Dar [*] 74.061.875 [*]288 [*] 0,5
    [*]29 [*] fee [*]69.673.450 [*] 293 [*]0,5
    [*]30 [*] yul [*]61.962.875 [*] 312 [*] 0,5
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 27.253.087.347
    2 Moenchengladbach 23.265.710.100
    3 FC Koeln 13.825.068.075
    4 Union Berlin 13.749.648.675
    5 MSV Duisburg 11.572.263.600
    6 FC Schalke 04 7.640.271.450



    2 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 18.11.2010 ( Teamdaten sind schon neu, die Einzelspieler kommen später :nixweiss: )



    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,6
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]8,5
    [*]3 [*] IW [*] 1.121.196.600 [*] 10 [*]8,2
    [*]4 [*] Sve [*] 953.330.350 [*]18 [*]6,9
    [*]5 [*] dad [*] 887.978.125 [*]22 [*]6,5
    [*]6 [*] blo [*] 865.196.600 [*]24 [*] 6,3
    [*]7 [*] pks [*] 833.196.600 [*]27 [*] 6,1
    [*]8 [*] fen [*] 658.303.425 [*]52 [*] 4,8
    [*]9 [*] bir [*]642.196.600 [*]53 [*] 4,7
    [*]10 [*] ing [*]507.123.625 [*]70 [*] 3,7
    [*]11 [*] mbo [*] 339.701.350 [*]105 [*] 2,5
    [*]12 [*] mum [*] 316.542.575 [*]111 [*] 2,3
    [*]13 [*] smx [*] 303.733.850 [*]113 [*]2,2
    [*]14 [*] how [*] 259.294.575 [*]132 [*] 1,9
    [*]15 [*] BLV [*]216.481.550 [*]150 [*]1,6
    [*]16 [*] rds [*]178.253.175 [*]167 [*] 1,3
    [*]17 [*] hai [*]159.634.750 [*]180 [*] 1,2
    [*]18 [*] sdr [*]158.998.300 [*]182 [*] 1,2
    [*]19 [*] psn [*]124.038.500 [*]207 [*] 0,9
    [*]20 [*] zlz [*]121.784.900 [*]211[*] 0,9
    [*]21 [*] mcu[*] 119.660.000 [*]217 [*] 0,9
    [*]22 [*] MIC [*]103.606.700 [*]237 [*] 0,8
    [*]23 [*] ard [*]101.569.100 [*]238 [*] 0,7
    [*]24 [*] 2:1 [*] 100.000.000 [*]242 [*] 0,7
    [*]25 [*] 85 [*] 98.344.625 [*]245 [*] 0,7
    [*]26 [*] re9 [*]85.240.000[*] 268 [*] 0,6
    [*]27 [*] Mob[*] 76.632.600 [*]280 [*] 0,6
    [*]28 [*] Dar [*] 74.061.875 [*]288 [*] 0,5
    [*]29 [*] fee [*]69.673.450 [*] 293 [*]0,5
    [*]30 [*] yul [*]61.962.875 [*] 312 [*] 0,5
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 27.776.157.247
    2 Moenchengladbach 23.498.317.325
    3 Union Berlin 14.030.981.900
    4 FC Koeln 14.021.478.025
    5 MSV Duisburg 11.761.971.400
    6 FC Schalke 04 7.790.881.025



    3 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 01.12.2010


    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,5
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]8,4
    [*]3 [*] IW [*] 1.123.196.600 [*]11 [*] 7,9
    [*]4 [*] Sve [*] 982.990.350 [*]17 [*]6,9
    [*]5 [*]dad [*] 932.634.700 [*] 21 [*] 6,6
    [*]6 [*] blo [*]875.196.600 [*] 27 [*] 6,2
    [*]7 [*]pks [*] 850.196.600 [*] 28 [*] 6,0
    [*]8 [*] fen [*] 659.541.450 [*] 53 [*] 4,6
    [*]9 [*]bir [*] 644.196.600 [*] 56 [*]4,5
    [*]10 [*] ing [*] 556.064.675 [*] 67 [*]3,9
    [*]11 [*] mbo [*] 345.934.125 [*] 106 [*] 2,4
    [*]12 [*] mum[*] 317.945.350 [*] 113 [*] 2,2
    [*]13 [*] smx [*] 303.733.850 [*] 114 [*] 2,1
    [*]14 [*] how [*]259.552.175 [*] 136 [*] 1,8
    [*]15 [*] BLV [*]219.817.950 [*] 152 [*] 1,5
    [*]16 [*] hai [*]195.515.425 [*] 165 [*] 1,4
    [*]17 [*] rds [*]178.253.175 [*] 171 [*] 1,3
    [*]18 [*] sdr [*]158.998.300 [*] 183 [*] 1,1
    [*]19 [*] re9 [*]130.900.000 [*] 206 [*] 0,9
    [*]20 [*] psn [*] 124.324.150 [*] 212 [*] 0,9
    [*]21 [*] zlz [*]123.004.425 [*] 216 [*] 0,9
    [*]22 [*] mcu [*] 119.660.000 [*] 225 [*] 0,8
    [*]23 [*] Mob[*] 115.952.600 [*] 229 [*] 0,8
    [*]24 [*] MIC [*] 103.606.700 [*] 243 [*] 0,7
    [*]25 [*] ard [*] 101.569.100 [*] 244 [*] 0,7
    [*]26 [*] 2:1 [*]100.000.000 [*] 248 [*] 0,7
    [*]27 [*] 85 [*]98.344.625 [*] 251 [*] 0,7
    [*]28 [*] MAT [*] 89.227.750[*] 270 [*]0,6
    [*]29 [*] Dar [*]74.061.875[*] 294 [*]0,5
    [*]30 [*] fee [*]69.870.475[*] 301 [*] 0,5
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 28.340.735.122
    2 Moenchengladbach 23.857.550.050
    3 FC Koeln 14.340.418.900
    4 Union Berlin 14.219.768.825
    5 MSV Duisburg 11.901.369.625
    6 FC Schalke 04 7.940.577.350



    3 Unioner in den Top-10 von Deutschland :thumbup:

  • Aktuelle Daten vom 02.12.2010




    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,2
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]8,2
    [*]3 [*] IW [*] 1.123.196.600 [*]11 [*] 7,7
    [*]4 [*] dad [*] 1.006.831.300 [*] 17 [*] 6,9
    [*]5 [*]Sve [*]992.490.350 [*] 18 [*]6,8
    [*]6 [*]blo [*]895.196.600 [*] 27 [*]6,1
    [*]7 [*]pks [*]865.196.600 [*] 28 [*]5,9
    [*]8 [*]fen [*]665.948.675 [*] 53 [*]4,6
    [*]9 [*]bir [*]648.196.600 [*] 57 [*]4,4
    [*]10 [*] ing [*]579.177.600 [*] 65 [*]4,0
    [*]11 [*] mbo [*]376.934.125 [*] 96 [*]2,6
    [*]12 [*] mum [*]322.999.575 [*] 113 [*] 2,2
    [*]13 [*] smx [*]303.733.850 [*] 118 [*]2,1
    [*]14 [*] how [*] 259.787.125 [*] 138 [*]1,8
    [*]15 [*] BLV [*]219.817.950 [*] 152 [*] 1,5
    [*]16 [*] hai [*]212.340.550 [*] 155 [*] 1,5
    [*]17 [*] rds [*]178.253.175 [*] 172 [*] 1,2
    [*]18 [*] re9 [*]161.900.000 [*] 181 [*] 1,1
    [*]19 [*] sdr [*]158.998.300 [*] 184 [*] 1,1
    [*]20 [*] Mob[*] 135.612.600 [*] 204 [*] 0,9
    [*]21 [*] zlz [*] 124.503.625 [*] 214 [*] 0,9
    [*]22 [*] psn [*]124.324.150 [*] 217 [*] 0,9
    [*]23 [*] mcu [*] 119.660.000 [*] 226 [*] 0,8
    [*]24 [*] MAT [*] 115.760.025 [*] 231 [*] 0,8
    [*]25 [*] MIC [*] 103.606.700 [*] 246 [*] 0,7
    [*]26 [*] ard [*] 101.569.100 [*] 247 [*] 0,7
    [*]27 [*]2:1 [*] 100.000.000 [*] 251 [*] 0,7
    [*]28 [*]85 [*]98.344.625 [*] 254 [*]0,7
    [*]29 [*][?] [*]80.326.300 [*] 284 [*] 0,6
    [*]30 [*] ab1 [*] 76.724.950 [*] 289 [*] 0,5
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 28.837.370.797
    2 Moenchengladbach 24.027.710.350
    3 FC Koeln 14.615.029.000
    4 Union Berlin 14.596.457.175
    5 MSV Duisburg 12.042.600.025
    6 FC Schalke 04 8.285.364.600

  • Aktuelle Daten vom 10.12.2010


    Nächste Woche sollte es wieder knallen .... :daumen:



    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,1
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]8,1
    [*]3 [*] IW [*] 1.123.196.600 [*]11 [*] 7,6
    [*]4 [*] dad [*] 1.014.831.300 [*] 18 [*] 6,8
    [*]5 [*] Sve [*] 998.976.400 [*] 19 [*] 6,7
    [*]6 [*] blo [*]895.196.600 [*] 27 [*] 6,0
    [*]7 [*] pks [*]875.196.600 [*] 28 [*] 5,9
    [*]8 [*] fen [*] 666.983.925 [*] 57 [*]4,5
    [*]9 [*] bir [*] 665.196.600 [*] 58 [*]4,5
    [*]10 [*] ing [*] 600.178.425 [*] 64 [*] 4,0
    [*]11 [*] mbo[*] 378.531.850 [*] 98 [*] 2,6
    [*]12 [*] mum[*] 334.749.000 [*] 111[*] 2,3
    [*]13 [*] smx [*] 310.622.425 [*] 118 [*] 2,1
    [*]14 [*] how [*] 266.372.225 [*] 137 [*] 1,8
    [*]15 [*] BLV [*] 219.817.950 [*] 157 [*] 1,5
    [*]16 [*] hai [*] 219.338.600 [*] 158 [*] 1,5
    [*]17 [*] rds [*] 178.253.175 [*] 176 [*] 1,2
    [*]18 [*] re9 [*] 161.900.000 [*] 184 [*] 1,1
    [*]19 [*] sdr [*]159.336.575 [*] 187 [*] 1,1
    [*]20 [*] Mob [*] 155.272.600 [*] 191 [*] 1,0
    [*]21 [*] zlz [*]129.983.525 [*] 213 [*] 0,9
    [*]22 [*] MAT [*] 129.191.075 [*] 215 [*]0,9
    [*]23 [*] psn [*]124.324.150 [*] 222 [*] 0,8
    [*]24 [*]mcu [*]119.660.000 [*] 229 [*] 0,8
    [*]25 [*] MIC [*] 104.313.350 [*] 247 [*] 0,7
    [*]26 [*] ard [*] 101.569.100 [*]250 [*] 0,7
    [*]27 [*] 2:1 [*]100.000.000 [*] 255 [*] 0,7
    [*]28 [*][?] [*] 99.986.300 [*] 256 [*] 0,7
    [*]29 [*]85 [*] 99.348.875 [*] 257 [*]0,7
    [*]30 [*]ab1 [*] 78.705.950[*] 287 [*] 0,5
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 29.646.771.947
    2 Moenchengladbach 24.251.598.100
    3 FC Koeln 15.322.898.600 1.198.589.450
    4 Union Berlin 14.822.432.725
    5 MSV Duisburg 12.268.762.625
    6 FC Schalke 04 8.437.166.725

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 16.12.2010


    Schönen Gruß an die Kölner, ihr seid zwar in der Teamwertung dritter, dafür waren wir im Jahre 2010 Deutscher Meister :schal:





    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]8 [*] 8,0
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 9 [*]7,9
    [*]3 [*] IW [*] 1.123.196.600 [*]13 [*]7,5
    [*]4 [*] dad [*]1.023.148.000 [*]19 [*] 6,8
    [*]5 [*] Sve [*]1.003.951.700 [*]20 [*] 6,7
    [*]6 [*] blo [*] 920.196.600 [*]27 [*] 6,1
    [*]7 [*] pks [*] 879.196.600 [*]28 [*] 5,8
    [*]8 [*]bir [*] 674.789.850 [*]58 [*] 4,5
    [*]9 [*] fen [*] 666.983.925 [*]59 [*] 4,4
    [*]10 [*] ing [*] 608.296.900 [*]65 [*] 4,0
    [*]11 [*] mbo[*] 378.531.850 [*]102 [*] 2,5
    [*]12 [*] mum [*] 337.510.100 [*]112 [*]2,2
    [*]13 [*] smx [*]310.622.425 [*]119[*] 2,1
    [*]14 [*] how [*] 266.372.225 [*]138[*] 1,8
    [*]15 [*] hai [*]225.197.750 [*]157 [*] 1,5
    [*]16 [*] BLV [*] 225.184.500 [*]158 [*] 1,5
    [*]17 [*] rds [*]187.293.900 [*]172 [*] 1,2
    [*]18 [*] re9 [*] 181.447.675 [*]176 [*] 1,2
    [*]19 [*] Mob [*] 174.932.600 [*]179 [*] 1,2
    [*]20 [*] sdr [*]160.444.025 [*]190 [*] 1,1
    [*]21 [*] MAT [*]150.297.350 [*]197 [*] 1,0
    [*]22 [*] zlz [*]130.333.775 [*]215 [*] 0,9
    [*]23 [*] psn [*]127.469.700 [*]220 [*] 0,8
    [*]24 [*] mcu [*] 119.660.000 [*]230 [*] 0,8
    [*]25 [*] [?] [*]119.646.300 [*] 231 [*] 0,8
    [*]26 [*] MIC [*]104.313.350 [*]251 [*] 0,7
    [*]27 [*]ard [*]101.569.100 [*]254 [*] 0,7
    [*]28 [*]2:1 [*]100.000.000 [*]259 [*] 0,7
    [*]29 [*]85 [*]99.348.875 [*]260 [*]0,7
    [*]30 [*]ab1 [*]95.729.350 [*] 269 [*]0,6
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 30.284.006.922
    2 Moenchengladbach 24.752.767.850
    3 FC Koeln 15.547.687.575
    4 Union Berlin 15.049.494.950
    5 MSV Duisburg 12.501.220.150
    6 FC Schalke 04 8.647.983.175

  • Aktuelle Daten vom 27.12.2010



    Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Diese Woche wie gehabt die Top 30.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]9 [*] 7,9
    [*]2 [*] 9er [*] 1.195.196.600 [*] 10 [*]7,9
    [*]3 [*] IW [*] 1.123.196.600 [*]14 [*]7,4
    [*]4 [*] Sve [*] 1.025.692.150 [*]19 [*]6,8
    [*]5 [*]dad [*] 1.025.196.950 [*] 20 [*] 6,7
    [*]6 [*]blo [*]920.196.600 [*]27 [*] 6,1
    [*]7 [*]pks [*]879.196.600 [*]29 [*] 5,8
    [*]8 [*]bir [*]680.196.600 [*]59 [*] 4,5
    [*]9 [*]fen [*]668.196.600 [*]60 [*] 4,4
    [*]10 [*]ing [*]611.359.700 [*]66 [*]4,0
    [*]11 [*]mbo [*] 379.027.100 [*]103 [*] 2,5
    [*]12 [*]mum[*] 337.632.700 [*]114 [*] 2,2
    [*]13 [*]smx [*] 310.622.425 [*]119 [*]2,0
    [*]14 [*]how [*] 266.372.225 [*]138 [*] 1,8
    [*]15 [*] hai [*]227.103.750 [*]156 [*] 1,5
    [*]16 [*] BLV [*]225.184.500 [*]158 [*] 1,5
    [*]17 [*] re9 [*]194.953.275 [*]171 [*] 1,3
    [*]18 [*] rds [*]192.835.725 [*]172 [*] 1,3
    [*]19 [*] Mob [*] 176.898.600 [*]178 [*] 1,2
    [*]20 [*] sdr [*]166.936.875 [*]183 [*] 1,1
    [*]21 [*] MAT[*] 164.025.375 [*]188 [*] 1,1
    [*]22 [*] zlz [*]130.333.775 [*]218 [*] 0,9
    [*]23[*] psn [*] 127.571.400 [*]221 [*] 0,8
    [*]24 [*] [?] [*]121.612.300 [*]228 [*] 0,8
    [*]25 [*] mcu[*] 119.660.000 [*]234 [*] 0,8
    [*]26 [*] ab1 [*] 116.849.000 [*]237 [*] 0,8
    [*]27 [*] MIC [*] 104.313.350 [*]254 [*] 0,7
    [*]28 [*] ard [*] 101.569.100 [*]257 [*] 0,7
    [*]29 [*] 2:1 [*] 100.000.000 [*]262 [*] 0,7
    [*]30 [*] 85[*] 99.348.875[*] 263 [*] 0,7
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 30.902.437.997
    2 Moenchengladbach 25.055.812.950
    3 FC Koeln 15.708.288.025
    4 Union Berlin 15.194.371.100
    5 MSV Duisburg 12.646.541.375
    6 FC Schalke 04 8.816.698.975

  • Heute zum Abschluß die Top 50, vielen Dank an den Mittelbucher von der SGE für seine Arbeit der letzten Jahre, hoffen wir mal das er auch im neuen Jahr weiter macht.


    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2010 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]1.202.196.600 [*]9 [*] 7,7
    [*]2 [*] 9er [*] 1.196.196.750 [*]11 [*] 7,6
    [*]3 [*] IW [*]1.123.196.600 [*] 14 [*] 7,2
    [*]4 [*]Sve [*] 1.065.692.150 [*] 18 [*]6,8
    [*]5 [*]dad [*] 1.036.196.600 [*] 20 [*] 6,6
    [*]6 [*]blo [*] 975.196.600 [*]27 [*]6,2
    [*]7 [*]pks [*]900.196.600 [*]28 [*] 5,8
    [*]8 [*]bir [*]720.196.600 [*]55 [*] 4,6
    [*]9 [*]fen [*]668.196.600 [*]60 [*] 4,3
    [*]10 [*] ing [*]629.421.675 [*]65 [*] 4,0
    [*]11 [*] mbo [*] 379.196.600 [*]105 [*] 2,4
    [*]12 [*] mum[*] 342.711.975 [*]113 [*] 2,2
    [*]13 [*] smx [*] 310.622.425 [*]119 [*] 2,0
    [*]14 [*] how [*] 270.196.600 [*]141 [*] 1,7
    [*]15 [*] hai [*]237.190.600 [*]151 [*]1,5
    [*]16 [*] BLV [*] 226.649.400 [*]159 [*]1,4
    [*]17 [*]rds [*] 223.196.600 [*]161 [*] 1,4
    [*]18 [*]Mob [*] 196.600.000 [*] 173 [*]1,3
    [*]19 [*]re9 [*] 196.600.000 [*] 174 [*]1,3
    [*]20 [*] sdr [*]190.483.825 [*]176 [*] 1,2
    [*]21 [*] MAT[*] 177.258.500 [*]182 [*] 1,1
    [*]22 [*] ab1 [*] 141.966.000 [*]208 [*] 0,9
    [*]23 [*] zlz [*]132.789.775 [*]220 [*] 0,8
    [*]24 [*] psn [*]130.632.400 [*]224 [*] 0,8
    [*]25 [*] [?] [*]123.456.700 [*]234 [*] 0,8
    [*]26 [*] mcu [*] 119.660.000 [*]243 [*] 0,8
    [*]27 [*] MIC [*] 104.313.350 [*]257 [*] 0,7
    [*]28 [*] yul [*] 102.579.875 [*]260 [*] 0,7
    [*]29 [*] 85 [*]101.695.675 [*]261 [*] 0,7
    [*]30 [*] ard [*]101.569.100 [*]262 [*] 0,6
    [*]31 [*] FCU [*] 100.666.600 [*]265 [*] 0,6
    [*]32 [*] 2:1 [*]100.196.600 [*]266 [*] 0,6
    [*]33 [*]Dar [*] 74.061.875 [*]315 [*] 0,5
    [*]34 [*] fee [*]71.867.650 [*] 318 [*] 0,5
    [*]35 [*] ubr [*] 68.192.650 [*] 326 [*] 0,4
    [*]36 [*] *** [*]59.746.525 [*] 345 [*] 0,4
    [*]37 [*] hv1 [*]56.720.000 [*] 362 [*] 0,4
    [*]38 [*] sj [*]52.067.650 [*] 393 [*] 0,3
    [*]39 [*] iht [*]51.863.050 [*] 395 [*] 0,3
    [*]40 [*] hel [*]44.713.000 [*] 434 [*] 0,3
    [*]41 [*] mot [*]42.661.975 [*] 452 [*] 0,3
    [*]42 [*] 1/n [*] 41.136.200 [*] 467 [*] 0,3
    [*]43 [*] RHB [*] 40.748.875 [*] 470 [*] 0,3
    [*]44 [*] StS [*]40.746.400 [*] 471 [*] 0,3
    [*]45 [*] DOS [*] 39.442.125 [*]481 [*] 0,3
    [*]46 [*] *E* [*] 38.774.325 [*]483 [*] 0,2
    [*]47 [*] dk [*]37.509.150 [*] 497 [*] 0,2
    [*]48 [*] co [*] 31.883.350 [*] 552 [*] 0,2
    [*]49 [*] *N* [*] 31.566.975 [*] 555 [*] 0,2
    [*]50 [*]*S* [*] 31.038.100 [*] 559 [*] 0,2
    [/table]


    1 SGE Frankfurt 31.203.414.622
    2 Moenchengladbach 25.822.875.025
    3 FC Koeln 15.985.041.200
    4 Union Berlin 15.640.799.425
    5 MSV Duisburg 12.929.481.650
    6 FC Schalke 04 9.072.667.400