Gesamtstatistik Europapokal 2010

  • Aktuelle Daten vom 10.01.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup: Zum nachlesen gehts hier lang. Ab nächste Woche wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]26.196.600 [*]8 [*]15,2%
    [*]2 [*]dad [*] 18.809.200 [*]17 [*] 10,9%
    [*]3 [*]mcu [*]12.196.600 [*]45 [*] 7,1%
    [*]4 [*]fen [*] 10.981.475 [*]61 [*]6,4%
    [*]5 [*]pks [*]10.961.125 [*]62 [*]6,3%
    [*]6 [*]smx [*]7.893.900 [*]89 [*] 4,6%
    [*]7 [*]IW [*]7.893.875 [*] 90 [*]4,6%
    [*]8 [*] hcu [*] 7.196.600 [*] 102 [*] 4,2%
    [*]9 [*]MIC [*] 6.670.825 [*] 112 [*] 3,9%
    [*]10 [*]mum [*]6.186.250 [*]122 [*]3,6%
    [*]11 [*] AFA [*]5.715.800 [*]133 [*]3,3%
    [*]12 [*] ing [*]5.233.350 [*] 144 [*] 3,0%
    [*]13 [*] blo [*] 4.196.600 [*]162 [*] 2,4%
    [*]14 [*] cky [*] 4.196.600 [*]161 [*] 2,4%
    [*]15 [*] Sve [*] 3.408.525 [*]190 [*] 2,0%
    [*]16 [*] 2x2[*] 3.243.125 [*]198 [*] 1,9%
    [*]17 [*] zlz [*] 2.517.450[*] 224 [*] 1,5%
    [*]18 [*]NYC [*] 2.506.275[*] 225 [*] 1,5%
    [*]19 [*] StS [*]2.460.325[*] 230 [*] 1,4%
    [*]20 [*] Kai [*] 2.365.850 [*] 234 [*] 1,4%
    [*]21 [*] BmL [*] 2.215.350 [*] 244 [*] 1,3%
    [*]22 [*] ard [*]2.116.400 [*] 252 [*] 1,2%
    [*]23 [*] BLV [*]2.048.450 [*] 260 [*] 1,2%
    [*]24 [*] unv [*]2.024.450[*] 263 [*] 1,2%
    [*]25 [*] glo [*]1.753.575[*] 287 [*]1,0%
    [*]26 [*] 1/n [*] 1.583.850[*] 299 [*] 0,9%
    [*]27 [*] DOS [*] 1.565.050[*] 301 [*] 0,9%
    [*]28 [*] ara [*] 919.375 [*]411[*] 0,5%
    [*]29 [*] fee [*] 872.725 [*] 420 [*] 0,5%
    [*]30 [*] dis [*]707.250 [*] 455 [*] 0,4%
    [*]31 [*] mot [*] 675.400 [*] 465 [*]0,4%
    [*]32 [*] BJ [*]664.225 [*] 467 [*] 0,4%
    [*]33 [*]AG1 [*]455.900 [*]536 [*]0,3%
    [*]34 [*]psn [*]441.925 [*]545 [*]0,3%
    [*]35 [*]SJ [*]302.650 [*] 617 [*]0,2%
    [*]36 [*][?] [*]300.000 [*] 619 [*]0,2%
    [*]37 [*]co [*]258.875 [*] 643 [*] 0,1%
    [*]38 [*]pfc [*] 248.225 [*] 657 [*] 0,1%
    [/table]


    HAb das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 16.01.2010


    eiSerneZ HerZ hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht weiter !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Ab nächste Woche wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]36.208.950 [*]20 [*]11,5%
    [*]2 [*] IcK [*] 26.196.600 [*] 44 [*] 8,3%
    [*]3 [*] pks [*] 18.710.700 [*] 82 [*]5,9%
    [*]4 [*] smx [*]16.090.500 [*] 102 [*] 5,1%
    [*]5 [*] BLV [*]16.052.450 [*] 103 [*] 5,1%
    [*]6 [*] fen [*]15.981.475 [*] 105 [*]5,1%
    [*]7 [*] IW [*]15.671.625 [*] 106 [*]5,0%
    [*]8 [*]mcu [*]14.393.200 [*] 115 [*] 4,6%
    [*]9 [*] mum [*]13.589.250 [*]119 [*] 4,3%
    [*]10 [*] MIC [*]12.047.525 [*] 130 [*] 3,8%
    [*]11 [*]ing [*]11.378.025 [*] 138 [*] 3,6%
    [*]12 [*]zlz [*]10.295.225 [*] 154 [*]3,3%
    [*]13 [*] blo [*] 9.196.600 [*] 173 [*]2,9%
    [*]14 [*] bir [*] 8.037.275[*] 190[*] 2,5%
    [*]15 [*] hcu [*] 7.196.600 [*] 206 [*] 2,3%
    [*]16 [*] AFA [*] 6.844.850 [*]214 [*] 2,2%
    [*]17 [*] Sve [*] 6.438.725 [*]225 [*] 2,0%
    [*]18[*] glo [*]5.071.175 [*]262 [*] 1,6%
    [*]19 [*] BmL [*] 4.827.075[*] 274 [*] 1,5%
    [*]20 [*] RAL [*]4.557.775[*] 279 [*] 1,4%
    [*]21 [*] cky [*]4.196.600[*] 287 [*] 1,3%
    [*]22 [*] ard [*]4.082.400[*] 291 [*] 1,3%
    [*]23 [*] StS [*] 3.563.250[*] 313[*] 1,1%
    [*]24 [*] 2x2 [*] 3.243.125[*] 331 [*] 1,0%
    [*]25 [*] NYC [*] 2.506.275[*] 383 [*] 0,8%
    [*]26 [*] Kai [*]2.365.850[*] 398 [*] 0,8%
    [*]27[*] 1/n [*] 2.243.825 [*] 407 [*] 0,7%
    [*]28[*] DOS [*] 2.202.425[*] 411 [*] 0,7%
    [*]29 [*] unv [*] 2.024.450 [*]436 [*]0,6%
    [*]30 [*] ab1 [*] 1.965.600 [*] 447 [*] 0,6%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 23.01.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Ab nächste Woche wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*]66.196.600 [*] 10 [*]11,7%
    [*]2 [*]dad [*]54.419.925 [*] 20 [*]9,6%
    [*]3 [*]smx [*] 29.408.600 [*] 71 [*] 5,2%
    [*]4 [*]fen [*]26.998.875 [*] 82 [*] 4,8%
    [*]5 [*]MIC [*] 23.576.225 [*] 96 [*] 4,2%
    [*]6 [*]mum [*] 22.703.975 [*] 100 [*] 4,0%
    [*]7 [*] IW [*] 22.156.200 [*] 103 [*] 3,9%
    [*]8 [*]hcu [*] 21.493.200 [*] 108 [*]3,8%
    [*]9 [*] pks [*] 21.196.600 [*] 111 [*]3,7%
    [*]10 [*] BLV [*]17.940.400 [*]132 [*] 3,2%
    [*]11 [*]ing [*]17.333.800 [*]136 [*] 3,1%
    [*]12 [*] mcu [*]16.966.825 [*] 141 [*]3,0%
    [*]13 [*] 9er [*]12.500.100 [*] 169 [*]2,2%
    [*]14 [*] AFA [*] 12.286.975 [*]171 [*] 2,2%
    [*]15 [*]rds [*] 11.196.600 [*]186 [*] 2,0%
    [*]16 [*]zlz [*] 10.295.225 [*]203 [*]1,8%
    [*]17 [*] Sve [*]9.527.475 [*] 219 [*] 1,7%
    [*]18 [*] blo [*]9.196.600 [*]225 [*]1,6%
    [*]19 [*]bir [*]9.066.400 [*]227 [*] 1,6%
    [*]20 [*] BmL [*] 8.655.300 [*]230 [*]1,5%
    [*]21 [*]glo [*]7.363.950 [*]258 [*] 1,3%
    [*]22 [*] ard [*]5.678.875 [*]304 [*]1,0%
    [*]23 [*] 1/n [*]4.857.200 [*]331 [*] 0,9%
    [*]24 [*] 85 [*]4.650.275 [*]340 [*] 0,8%
    [*]25 [*] mbo [*] 4.593.400 [*] 343 [*] 0,8%
    [*]26 [*] RAL [*]4.557.775 [*] 344 [*]0,8%
    [*]27 [*] 123 [*]4.556.200 [*] 345 [*] 0,8%
    [*]28 [*] StS [*]4.248.475 [*]357 [*]0,8%
    [*]29 [*] cky [*]4.196.600[*] 359 [*] 0,7%
    [*]30 [*]psn [*]4.095.600[*] 364 [*] 0,7%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 30.01.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 86.196.600 [*]7 [*]10,6%
    [*]2 [*]dad [*] 57.936.125 [*] 23 [*]7,1%
    [*]3 [*] fen[*] 49.221.100 [*] 37 [*] 6,1%
    [*]4 [*]hcu [*] 48.196.600 [*] 42 [*] 5,9%
    [*]5 [*] smx [*] 45.408.600 [*]46 [*] 5,6%
    [*]6 [*] mum [*]31.335.600 [*] 87 [*] 3,9%
    [*]7 [*] pks [*]31.196.600 [*] 90 [*]3,8%
    [*]8 [*] IW [*]30.404.750 [*] 97 [*] 3,7%
    [*]9 [*] MIC [*] 30.037.650 [*] 99 [*] 3,7%
    [*]10 [*] BLV [*] 24.126.500 [*] 121 [*] 3,0%
    [*]11 [*] ing [*]22.481.125 [*] 131 [*] 2,8%
    [*]12 [*] mcu [*]20.086.350 [*]149 [*] 2,5%
    [*]13 [*] 9er [*]19.349.750 [*]156 [*] 2,4%
    [*]14 [*] opa [*] 18.203.725 [*] 158 [*] 2,2%
    [*]15 [*] BmL [*] 15.458.100 [*]181[*] 1,9%
    [*]16 [*] rds [*]14.832.300 [*] 187 [*] 1,8%
    [*]17 [*]bir [*]14.322.100 [*] 191 [*] 1,8%
    [*]18 [*] Sve [*] 13.672.175 [*] 200 [*] 1,7%
    [*]19 [*] AFA [*] 12.668.125 [*] 212 [*] 1,6%
    [*]20 [*] glo [*] 12.434.125 [*] 215 [*] 1,5%
    [*]21 [*] blo[*] 10.967.350 [*] 231 [*] 1,4%
    [*]22 [*] zlz [*] 10.295.225 [*]241 [*] 1,3%
    [*]23 [*] 1/n[*] 9.882.225[*] 256 [*]1,2%
    [*]24 [*] psn [*] 8.421.025[*] 279 [*] 1,0%
    [*]25 [*] 85 [*] 8.418.525[*] 281 [*] 1,0%
    [*]26 [*] mbo [*] 6.994.550 [*] 307 [*] 0,9%
    [*]27 [*] 123 [*]6.006.675 [*] 339 [*] 0,7%
    [*]28 [*] ard [*]5.678.875 [*] 353 [*]0,7%
    [*]29 [*]exs [*]5.603.450 [*] 357 [*]0,7%
    [*]30 [*]yul [*]5.276.525 [*] 370 [*]0,7%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 06.02.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 112.196.600 [*]5 [*] 10,3%
    [*]2 [*] dad [*] 83.578.925 [*] 15 [*] 7,7%
    [*]3 [*] hcu [*] 79.832.850 [*] 17 [*] 7,3%
    [*]4 [*] smx [*] 60.196.600 [*] 38 [*] 5,5%
    [*]5 [*] fen[*] 60.196.600 [*] 37 [*] 5,5%
    [*]6 [*] mum[*] 48.619.450 [*] 57 [*] 4,5%
    [*]7 [*] IW [*] 44.226.075 [*] 71 [*] 4,1%
    [*]8 [*] pks [*] 44.045.400 [*] 72 [*]4,1%
    [*]9 [*] MIC [*] 40.053.900 [*] 82[*] 3,7%
    [*]10 [*] 9er [*] 38.947.325 [*] 90 [*] 3,6%
    [*]11 [*] Sve [*] 28.146.925 [*] 127 [*] 2,6%
    [*]12 [*] mcu [*] 27.196.600 [*] 131 [*] 2,5%
    [*]13[*] ing[*] 25.587.000 [*] 141 [*] 2,4%
    [*]14 [*]bir[*] 24.969.925 [*] 144 [*] 2,3%
    [*]15 [*] BLV[*] 24.126.500 [*] 150 [*] 2,2%
    [*]16 [*] glo [*] 19.360.375 [*] 183 [*] 1,8%
    [*]17 [*] opa [*] 18.203.725 [*] 190[*] 1,7%
    [*]18 [*] 1/n [*] 17.006.150 [*] 197[*] 1,6%
    [*]19 [*] BmL[*] 15.458.100 [*] 211[*] 1,4%
    [*]20 [*] 85[*] 15.095.050 [*] 213 [*] 1,4%
    [*]21 [*] rds[*] 14.832.300 [*] 215[*] 1,4%
    [*]22 [*] AFA [*] 12.668.125 [*] 240[*] 1,2%
    [*]23 [*] blo[*] 10.967.350 [*] 262 [*] 1,0%
    [*]24 [*] psn[*] 10.326.450 [*] 269[*] 0,9%
    [*]25 [*] zlz[*] 10.295.225 [*] 271[*] 0,9%
    [*]26 [*] mbo[*] 9.601.725 [*] 293 [*] 0,9%
    [*]27 [*] sj [*] 9.239.700 [*] 302 [*] 0,8%
    [*]28 [*] yul [*] 9.032.900 [*] 307 [*] 0,8%
    [*]29 [*] how [*] 8.927.325 [*] 309 [*] 0,8%
    [*]30[*] 123 [*] 6.006.675[*] 383 [*] 0,6%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 14.02.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 127.196.600 [*]6 [*]9,9%
    [*]2 [*]dad [*]100.238.650 [*]13 [*]7,8%
    [*]3 [*]hcu [*] 86.832.850 [*]21 [*]6,7%
    [*]4 [*]smx [*] 73.196.300 [*] 33 [*]5,7%
    [*]5 [*]fen [*]70.196.600 [*]39 [*]5,4%
    [*]6[*] mum [*]63.110.525 [*]50 [*] 4,9%
    [*]7 [*]IW [*]51.226.050 [*] 73 [*]4,0%
    [*]8 [*]pks [*] 50.196.600 [*] 76 [*]3,9%
    [*]9 [*]MIC [*] 49.175.125 [*] 80 [*]3,8%
    [*]10 [*] 9er [*] 45.350.900 [*] 88 [*]3,5%
    [*]11 [*] Sve [*] 38.119.550 [*] 114 [*] 3,0%
    [*]12 [*] bir [*]37.917.700 [*] 116 [*] 2,9%
    [*]13 [*] ing [*] 29.345.025 [*] 144 [*]2,3%
    [*]14 [*] mcu[*] 27.196.600 [*] 157 [*]2,1%
    [*]15 [*] BLV[*] 24.394.550 [*]173 [*] 1,9%
    [*]16 [*] ha! [*] 23.000.000 [*]183 [*] 1,8%
    [*]17 [*] glo [*]21.476.200 [*]196[*] 1,7%
    [*]18 [*] 1/n [*] 19.062.550 [*] 215 [*]1,5%
    [*]19 [*]opa [*] 18.203.725 [*] 220 [*]1,4%
    [*]20 [*]rds [*]16.104.475 [*] 236 [*] 1,2%
    [*]21 [*]BmL [*] 15.458.100 [*] 242 [*] 1,2%
    [*]22 [*] 85 [*]15.095.050 [*] 245 [*] 1,2%
    [*]23 [*] yul [*] 13.598.500 [*] 261 [*] 1,1%
    [*]24 [*] AFA [*] 12.668.125 [*] 271 [*] 1,0%
    [*]25 [*] psn [*] 10.989.700 [*] 298 [*] 0,9%
    [*]26 [*] blo [*] 10.967.350 [*]301 [*] 0,9%
    [*]27 [*] zlz [*] 10.791.475 [*]305 [*] 0,8%
    [*]28 [*]sj [*]10.559.425 [*]311 [*] 0,8%
    [*]29 [*]kol [*] 10.283.250 [*]316 [*]0,8%
    [*]30 [*]mbo [*] 9.601.725 [*] 335 [*] 0,7%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 20.02.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 134.196.600 [*]9 [*] 8,7%
    [*]2 [*]dad [*] 104.196.600 [*] 15 [*]6,8%
    [*]3 [*]hcu [*] 89.196.600 [*]26 [*]5,8%
    [*]4 [*]smx [*]75.196.600 [*]40 [*]4,9%
    [*]5 [*]fen [*]73.696.600 [*]42 [*]4,8%
    [*]6 [*]mum [*]66.007.750 [*] 57[*] 4,3%
    [*]7 [*]IW [*] 58.226.025 [*] 67 [*]3,8%
    [*]8 [*]pks[*] 52.196.600 [*] 83 [*] 3,4%
    [*]9 [*] Sve[*] 50.204.150 [*] 87 [*] 3,3%
    [*]10 [*] MIC [*] 49.175.125 [*] 89 [*] 3,2%
    [*]11 [*] 9er [*] 45.578.100 [*] 100 [*] 3,0%
    [*]12 [*] bir [*]38.917.700 [*] 121 [*]2,5%
    [*]13 [*]*** [*]37.644.250 [*] 129 [*] 2,4%
    [*]14 [*]ing [*]33.296.100 [*] 147 [*]2,2%
    [*]15 [*]mbo [*]33.170.525 [*] 148 [*] 2,2%
    [*]16 [*]mcu [*] 27.196.600 [*] 182 [*] 1,8%
    [*]17 [*] zlz [*]24.791.475 [*] 197 [*] 1,6%
    [*]18 [*] BLV [*]24.394.550 [*] 199 [*] 1,6%
    [*]19 [*] *N* [*]23.286.275 [*] 207 [*] 1,5%
    [*]20 [*] ha! [*]23.000.000 [*] 209 [*] 1,5%
    [*]21 [*] glo [*]21.476.200 [*] 226 [*]1,4%
    [*]22 [*] yul [*] 19.376.450 [*] 238 [*] 1,3%
    [*]23 [*] 1/n [*] 19.062.550 [*] 239 [*] 1,2%
    [*]24 [*] opa [*] 18.935.300 [*] 240 [*]1,2%
    [*]25 [*] rds [*]16.104.475 [*] 260 [*] 1,0%
    [*]26 [*] BmL[*] 15.458.100 [*]267 [*]1,0%
    [*]27 [*] 85 [*]15.095.050 [*]271 [*] 1,0%
    [*]28 [*] AFA [*] 12.668.125 [*]303 [*]0,8%
    [*]29 [*] *F* [*]12.626.250 [*] 305 [*]0,8%
    [*]30 [*] *I* [*]12.626.250 [*] 304 [*] 0,8%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 27.02.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 134.196.600 [*]12 [*]8,2%
    [*]2 [*]dad[*] 113.196.600 [*] 19 [*] 6,9%
    [*]3 [*]hcu [*] 91.196.600 [*] 29 [*]5,6%
    [*]4 [*]mum [*] 81.196.600 [*] 39 [*]5,0%
    [*]5 [*] fen [*]80.196.600 [*] 43 [*] 4,9%
    [*]6 [*] smx [*] 75.196.600 [*] 49 [*]4,6%
    [*]7 [*] IW [*]64.676.025 [*] 66 [*] 4,0%
    [*]8 [*]Sve [*] 55.400.400 [*] 88 [*] 3,4%
    [*]9 [*] pks [*]52.196.600 [*] 92 [*]3,2%
    [*]10 [*] 9er [*]51.078.100 [*] 94 [*]3,1%
    [*]11 [*] MIC [*]49.483.400 [*] 102 [*] 3,0%
    [*]12 [*] bir [*]43.981.500 [*] 118 [*] 2,7%
    [*]13 [*] *** [*]37.644.250 [*] 145 [*] 2,3%
    [*]14 [*] mbo [*]36.819.825 [*] 148 [*]2,3%
    [*]15 [*]ing [*]33.990.750 [*] 163 [*]2,1%
    [*]16 [*]zlz [*]31.191.475 [*]176 [*]1,9%
    [*]17 [*]mcu [*]28.972.600 [*] 184 [*] 1,8%
    [*]18 [*] yul [*]24.432.000 [*] 210 [*] 1,5%
    [*]19 [*] BLV [*] 24.394.550 [*] 212 [*]1,5%
    [*]20 [*] *N* [*]23.286.275 [*]217 [*] 1,4%
    [*]21 [*] ha! [*]23.000.000 [*] 221 [*] 1,4%
    [*]22 [*] glo [*] 21.476.200 [*] 236 [*] 1,3%
    [*]23 [*] 1/n [*] 19.062.550 [*] 256 [*] 1,2%
    [*]24 [*] opa [*]18.935.300 [*] 257 [*] 1,2%
    [*]25 [*] blo [*]16.967.350 [*] 271 [*]1,0%
    [*]26 [*] rds [*] 16.104.475 [*] 283 [*]1,0%
    [*]27 [*] BmL[*] 15.458.100 [*] 290 [*] 0,9%
    [*]28 [*] 85 [*]15.095.050 [*] 296 [*]0,9%
    [*]29 [*] psn [*] 13.041.825 [*] 327 [*] 0,8%
    [*]30 [*] AFA [*] 12.668.125 [*] 334 [*] 0,8%
    [/table]


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)

  • Aktuelle Daten vom 06.03.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 135.393.200 [*]13 [*] 7,8%
    [*]2 [*] dad [*] 128.196.600 [*]15 [*] 7,4%
    [*]3 [*] hcu [*] 96.196.600 [*]30 [*] 5,5%
    [*]4 [*] mum[*] 86.479.375 [*]43 [*]5,0%
    [*]5 [*] fen [*] 82.196.600 [*]50 [*]4,7%
    [*]6 [*] smx [*]82.196.600 [*] 51 [*] 4,7%
    [*]7 [*] IW [*]75.668.275 [*] 62 [*]4,4%
    [*]8 [*] 9er [*]62.504.325 [*] 84 [*]3,6%
    [*]9 [*]pks [*]58.196.600 [*] 92 [*] 3,4%
    [*]10 [*] Sve [*]57.472.675 [*] 94 [*] 3,3%
    [*]11 [*] MIC [*]49.483.400 [*]114 [*] 2,9%
    [*]12 [*] bir [*]48.412.650 [*]118 [*] 2,8%
    [*]13 [*] ing [*]39.968.500 [*]154 [*]2,3%
    [*]14 [*] mbo [*]39.573.150 [*]157 [*] 2,3%
    [*]15 [*] *** [*]37.644.250 [*] 161 [*] 2,2%
    [*]16 [*] zlz [*]33.084.700 [*] 185 [*] 1,9%
    [*]17 [*] mcu [*] 30.196.600 [*] 199 [*]1,7%
    [*]18 [*] yul [*] 26.692.050 [*]220 [*] 1,5%
    [*]19 [*] BLV [*] 24.394.550 [*]234 [*]1,4%
    [*]20 [*] *N* [*] 23.286.275 [*] 239 [*]1,3%
    [*]21 [*] ha! [*] 23.000.000 [*]240 [*]1,3%
    [*]22 [*] opa [*] 21.898.625 [*]251 [*]1,3%
    [*]23 [*] glo [*] 21.476.200 [*]258 [*]1,2%
    [*]24[*] 1/n [*]19.822.925 [*]269 [*]1,1%
    [*]25 [*] blo [*] 16.967.350 [*]292 [*] 1,0%
    [*]26 [*] 85 [*]16.339.675 [*]301 [*] 0,9%
    [*]27 [*] rds [*]16.104.475 [*]305 [*] 0,9%
    [*]28 [*] BmL [*]15.458.100 [*]314 [*]0,9%
    [*]29 [*] psn [*]14.730.475 [*]322 [*]0,8%
    [*]30 [*] AFA [*]12.668.125 [*]357 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 3.163.820.650
    2 SGE Frankfurt 3.139.015.450
    3 Union Berlin 1.735.592.050
    4 Atletico Madrid 1.571.696.650
    5 FC Koeln 1.472.514.475
    6 AS St-Etienne 1.443.583.325


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 12.03.2010


    Ente hat die Führung übernommen. Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]IcK [*] 141.000.000 [*]15 [*]7,7%
    [*]2 [*] dad [*] 135.196.600 [*]17 [*]7,4%
    [*]3 [*] hcu [*] 100.196.600 [*] 32 [*] 5,5%
    [*]4 [*] smx[*] 88.173.875 [*] 51 [*] 4,8%
    [*]5 [*]mum[*] 86.479.375 [*] 55 [*]4,7%
    [*]6 [*]fen [*] 85.196.600 [*] 58 [*] 4,6%
    [*]7 [*]IW [*] 83.186.275 [*] 62 [*]4,5%
    [*]8 [*]Sve [*] 68.518.750 [*] 82 [*] 3,7%
    [*]9 [*]9er [*] 68.000.000 [*] 85 [*] 3,7%
    [*]10 [*] pks [*] 65.196.600 [*] 91 [*] 3,6%
    [*]11 [*] bir [*] 57.306.325 [*] 107 [*] 3,1%
    [*]12 [*] MIC [*]49.483.400 [*] 126 [*] 2,7%
    [*]13 [*] ing [*]45.668.850 [*] 141[*] 2,5%
    [*]14 [*]mbo [*] 39.573.150 [*] 167 [*]2,2%
    [*]15 [*] *** [*]38.644.050 [*]169 [*] 2,1%
    [*]16 [*] zlz [*] 34.568.275 [*] 189 [*] 1,9%
    [*]17 [*] mcu[*] 30.196.600 [*] 210 [*] 1,6%
    [*]18 [*] yul [*] 27.277.275 [*] 228[*] 1,5%
    [*]19 [*] BLV[*] 25.801.500 [*] 237 [*] 1,4%
    [*]20 [*]*N* [*] 23.286.275 [*] 254 [*] 1,3%
    [*]21 [*]opa[*] 23.196.600 [*] 255 [*] 1,3%
    [*]22 [*] ha! [*] 23.000.000 [*] 257 [*] 1,3%
    [*]23 [*] glo [*] 21.476.200 [*] 271 [*] 1,2%
    [*]24 [*] 1/n [*] 20.935.175 [*] 275[*] 1,1%
    [*]25 [*]blo [*] 17.967.350 [*] 296 [*] 1,0%
    [*]26 [*] 85 [*] 16.726.475 [*] 312 [*] 0,9%
    [*]27 [*]rds [*] 16.104.475 [*]317 [*] 0,9%
    [*]28 [*] BmL [*]15.817.450 [*] 321[*] 0,9%
    [*]29 [*] psn [*]15.771.750 [*] 322[*] 0,9%
    [*]30 [*] [?] [*]13.122.300 [*] 368 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 3.512.259.400
    2 SGE Frankfurt 3.456.805.225
    3 Union Berlin 1.834.435.975
    4 Atletico Madrid 1.817.294.325
    5 AS St-Etienne 1.590.497.025
    6 MSV Duisburg 1.553.516.925


    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 20.03.2010


    Ente wurde vom Sockel gehauen ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in D [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]164.968.125 [*]14 [*]8,1%
    [*]2 [*]IcK [*]141.260.400 [*]18 [*] 6,9%
    [*]3 [*]hcu [*] 132.196.600 [*]25 [*] 6,5%
    [*]4 [*]smx [*] 106.076.975 [*]34 [*] 5,2%
    [*]5 [*]IW [*]97.121.925 [*]47 [*] 4,8%
    [*]6 [*]mum[*] 86.479.375 [*]67 [*] 4,2%
    [*]7 [*]fen [*] 85.196.600 [*]69 [*] 4,2%
    [*]8 [*]9er [*] 77.447.050 [*]79 [*] 3,8%
    [*]9 [*]Sve [*] 76.731.425 [*]81 [*] 3,8%
    [*]10 [*] pks [*]75.647.200 [*]84 [*] 3,7%
    [*]11 [*] bir [*]67.419.125 [*]95 [*] 3,3%
    [*]12 [*] ing [*]51.615.475 [*]131[*] 2,5%
    [*]13 [*] MIC [*]49.483.400 [*]134 [*] 2,4%
    [*]14 [*]mbo [*] 43.615.075 [*]161 [*] 2,1%
    [*]15 [*] *** [*]38.644.050 [*]179 [*] 1,9%
