Gesamtstatistik Europapokal 2010

  • Aktuelle Daten vom 22.05.2010


    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]235.756.500 [*]21 [*]6,6%
    [*]2 [*]9er [*] 214.845.400 [*] 26 [*]6,1%
    [*]3 [*]IW [*] 214.028.250 [*] 27 [*]6,0%
    [*]4 [*]hcu [*] 198.781.150 [*] 31 [*]5,6%
    [*]5 [*] Sve [*] 194.814.750 [*] 33 [*]5,5%
    [*]6 [*]smx [*]174.550.300 [*] 40 [*]4,9%
    [*]7 [*]IcK [*]169.196.600 [*] 43 [*]4,8%
    [*]8 [*]pks [*]138.196.600 [*] 71 [*]3,9%
    [*]9 [*]zlz [*]123.762.200 [*] 87 [*]3,5%
    [*]10 [*] fen [*]110.000.000 [*] 109 [*]3,1%
    [*]11 [*] mum [*]105.460.000 [*] 114 [*]3,0%
    [*]12 [*] mbo[*] 105.074.050 [*] 115 [*] 3,0%
    [*]13 [*] ing [*] 84.849.325 [*] 147 [*] 2,4%
    [*]14 [*] BLV [*]83.202.700 [*] 150 [*]2,3%
    [*]15 [*]bir [*]78.885.125 [*] 155 [*] 2,2%
    [*]16 [*] 85 [*]51.253.375 [*] 218 [*] 1,4%
    [*]17 [*] MIC [*] 49.483.400 [*] 224 [*] 1,4%
    [*]18 [*] mot [*]49.344.300 [*] 225 [*] 1,4%
    [*]19 [*] rds [*]48.950.150 [*] 226 [*]1,4%
    [*]20 [*] *** [*]40.288.850 [*] 270 [*] 1,1%
    [*]21 [*]psn [*]36.506.900 [*] 283 [*] 1,0%
    [*]22 [*] [?] [*]32.935.900 [*] 309 [*] 0,9%
    [*]23 [*]yul [*]32.915.700 [*] 311 [*] 0,9%
    [*]24 [*] how [*] 32.184.550 [*] 319 [*] 0,9%
    [*]25 [*] mcu [*] 30.196.600 [*] 332 [*] 0,9%
    [*]26 [*] sdr [*] 27.814.775 [*] 343 [*] 0,8%
    [*]27 [*]ubr [*]26.765.025 [*] 349 [*] 0,8%
    [*]28 [*]1/n [*] 26.192.850 [*] 353 [*] 0,7%
    [*]29 [*] dk [*]26.002.575 [*] 356 [*] 0,7%
    [*] 30 [*] opa [*] 25.668.100 [*] 359 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 7.021.636.300
    2 SGE Frankfurt 6.194.312.125 20
    3 AS St-Etienne 3.652.274.900 20
    4 Atletico Madrid 3.583.027.075 20
    5 Union Berlin 3.545.510.750 20
    6 FC Koeln 3.090.368.725





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 29.05.2010


    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]246.182.675 [*]19 [*]6,7%
    [*]2 [*] IW [*]225.028.250 [*]26 [*] 6,2%
    [*]3 [*] 9er [*] 219.845.400 [*]27 [*]6,0%
    [*]4 [*]hcu [*] 203.781.150 [*]31 [*] 5,6%
    [*]5 [*] Sve [*] 197.356.575 [*]34 [*] 5,4%
    [*]6 [*] smx [*] 178.176.100 [*]41 [*] 4,9%
    [*]7 [*] IcK [*] 169.196.600 [*]48 [*] 4,6%
    [*]8 [*]pks [*]143.196.600 [*]77 [*] 3,9%
    [*]9 [*] zlz [*] 124.398.675 [*]94 [*] 3,4%
    [*]10 [*] fen [*] 110.000.000 [*]114 [*] 3,0%
    [*]11 [*] mum[*] 105.460.000 [*]118 [*] 2,9%
    [*]12 [*] mbo[*] 105.074.050 [*]119 [*] 2,9%
    [*]13 [*] ing [*] 89.230.850 [*]143 [*] 2,4%
    [*]14 [*] BLV [*] 83.585.050 [*]153 [*] 2,3%
    [*]15 [*] bir [*]78.885.125 [*]159 [*] 2,2%
    [*]16 [*]rds [*]52.060.450 [*]220 [*]1,4%
    [*]17 [*] 85 [*]51.253.375 [*]225 [*] 1,4%
    [*]18 [*] MIC [*]49.483.400 [*]231 [*] 1,4%
    [*]19 [*] mot [*]49.344.300 [*]232 [*] 1,4%
    [*]20 [*] *** [*]40.288.850 [*] 275 [*] 1,1%
    [*]21 [*] psn [*]37.782.100 [*] 289 [*] 1,0%
    [*]22 [*] sdr [*]34.991.825 [*] 311 [*] 1,0%
    [*]23 [*][?] [*]32.935.900 [*] 319 [*] 0,9%
    [*]24 [*] yul [*] 32.915.700 [*] 321 [*] 0,9%
    [*]25 [*] mcu [*]32.548.200 [*] 325 [*] 0,9%
    [*]26 [*] how [*] 32.184.550 [*] 328 [*] 0,9%
    [*]27 [*] 1/n [*]27.306.675 [*]356 [*]0,7%
    [*]28 [*] opa [*]26.878.975 [*]360 [*] 0,7%
    [*]29 [*]blo [*]26.869.150 [*]361 [*]0,7%
    [*]30 [*]ubr [*]26.765.025 [*]362 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 7.383.259.450
    2 SGE Frankfurt 6.458.513.575
    3 AS St-Etienne 3.865.688.775
    4 Atletico Madrid 3.660.335.775
    5 Union Berlin 3.648.679.975
    6 FC Koeln 3.204.152.650





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 05.06.2010


    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]277.182.675 [*] 16 [*]7,1%
    [*]2 [*] IW [*]250.053.275 [*]23 [*]6,4%
    [*]3 [*] 9er [*]249.845.400 [*] 24 [*]6,4%
    [*]4 [*] hcu [*]234.781.150 [*] 28 [*]6,0%
    [*]5 [*]Sve [*]214.754.400 [*] 33 [*]5,5%
    [*]6 [*]smx [*]178.466.075 [*] 45 [*]4,6%
    [*]7 [*]IcK [*]169.196.600 [*] 56 [*]4,3%
    [*]8 [*]pks [*]155.196.600 [*]66 [*]4,0%
    [*]9 [*]zlz [*]138.634.775 [*]86 [*]3,5%
    [*]10 [*] mbo[*] 117.380.300 [*]110 [*] 3,0%
    [*]11 [*] mum[*] 111.539.775 [*]115 [*] 2,9%
    [*]12 [*] fen [*]110.000.000 [*]118 [*]2,8%
    [*]13 [*]ing [*] 94.553.425 [*]136 [*] 2,4%
    [*]14 [*] BLV [*] 89.120.300 [*]148 [*] 2,3%
    [*]15 [*]bir [*] 78.885.125 [*]165 [*] 2,0%
    [*]16 [*] sdr [*] 64.991.825 [*]195 [*] 1,7%
    [*]17 [*] 85 [*] 55.563.650 [*]221 [*] 1,4%
    [*]18 [*] rds [*] 53.561.975 [*]228 [*] 1,4%
    [*]19 [*] MIC [*] 49.483.400 [*]242 [*]1,3%
    [*]20 [*] mot [*]49.344.300 [*] 243 [*] 1,3%
    [*]21 [*] *** [*]40.288.850 [*] 285 [*] 1,0%
    [*]22 [*]psn [*]37.782.100 [*] 295 [*] 1,0%
    [*]23 [*]1/n [*]35.168.875 [*] 317 [*] 0,9%
    [*]24 [*][?] [*]32.935.900 [*] 331 [*] 0,8%
    [*]25 [*] yul [*]32.915.700 [*] 332 [*] 0,8%
    [*]26 [*] mcu [*]32.548.200 [*] 335 [*] 0,8%
    [*]27 [*] how [*]32.184.550 [*] 338 [*] 0,8%
    [*]28 [*] blo [*]29.545.075 [*] 357 [*] 0,8%
    [*]29 [*]opa [*] 26.878.975 [*]375 [*]0,7%
    [*]30 [*] ubr [*]26.765.025 [*]376 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 7.770.634.100
    2 SGE Frankfurt 6.776.500.925
    3 AS St-Etienne 4.057.519.600
    4 Union Berlin 3.909.645.050
    5 Atletico Madrid 3.861.806.875
    6 FC Koeln 3.296.851.850





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 20.06.2010 letzte Woche mal die Statistik ausgefallen. Forumsumstellung war Schuld.


    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]291.895.225 [*]17 [*]7,1%
    [*]2 [*]IW [*]260.721.225 [*]24 [*]6,3%
    [*]3 [*]9er [*] 257.553.550 [*]26 [*]6,3%
    [*]4 [*]Sve [*] 252.536.200 [*]28 [*]6,1%
    [*]5 [*]hcu [*] 250.364.575 [*]30 [*]6,1%
    [*]6 [*]smx [*] 190.647.400 [*]48 [*]4,6%
    [*]7 [*]IcK [*]169.196.600 [*]66 [*]4,1%
    [*]8 [*]pks [*]165.196.600 [*]68 [*]4,0%
    [*]9 [*]zlz [*]144.190.325 [*]90 [*]3,5%
    [*]10 [*]mbo [*] 131.380.300 [*]100 [*] 3,2%
    [*]11 [*]mum[*] 112.974.350 [*]123 [*] 2,7%
    [*]12 [*]fen [*] 111.111.100 [*]125 [*] 2,7%
    [*]13 [*] ing [*] 99.133.150 [*]140 [*] 2,4%
    [*]14 [*] BLV [*] 91.261.450 [*]152 [*] 2,2%
    [*]15 [*] bir [*] 78.885.125 [*]174 [*] 1,9%
    [*]16 [*]sdr [*] 67.117.175 [*]196 [*] 1,6%
    [*]17 [*]rds [*]58.096.600 [*]225 [*]1,4%
    [*]18 [*]85 [*]55.563.650 [*]233 [*] 1,3%
    [*]19 [*] mot [*] 49.591.225 [*]252 [*] 1,2%
    [*]20 [*] MIC [*] 49.483.400 [*]254 [*] 1,2%
    [*]21 [*] *** [*] 40.288.850 [*]301 [*] 1,0%
    [*]22 [*] [?] [*]38.693.475 [*]311 [*] 0,9%
    [*]23 [*] psn[*] 37.782.100 [*]315 [*] 0,9%
    [*]24 [*] 1/n [*] 35.168.875 [*]333 [*] 0,9%
    [*]25 [*] yul [*] 32.915.700 [*]353 [*] 0,8%
    [*]26 [*]blo [*] 32.633.350 [*]356 [*] 0,8%
    [*]27 [*]mcu[*] 32.548.200 [*]358 [*] 0,8%
    [*]28 [*]how[*] 32.184.550 [*]359 [*] 0,8%
    [*]29 [*]ard [*] 31.052.925 [*]370 [*] 0,8%
    [*]30 [*]ubr [*] 28.102.925 [*]382 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 7.985.879.750
    2 SGE Frankfurt 7.108.350.100
    3 Atletico Madrid 4.412.853.775
    4 AS St-Etienne 4.292.042.525
    5 Union Berlin 4.119.910.075
    6 FC Koeln 3.483.275.125





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 03.07.2010.
    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]299.222.100 [*] 18 [*]7,1%
    [*]2 [*]IW [*] 271.915.125 [*]26 [*]6,5%
    [*]3 [*]9er [*] 267.195.100 [*]27 [*]6,4%
    [*]4 [*]hcu [*] 260.364.575 [*]30 [*] 6,2%
    [*]5 [*]Sve [*] 259.789.450 [*]31 [*]6,2%
    [*]6 [*]smx [*] 195.207.300 [*]52 [*] 4,6%
    [*]7 [*]IcK [*]169.196.600 [*]71 [*]4,0%
    [*]8 [*]pks [*] 168.443.200 [*]73 [*]4,0%
    [*]9 [*]zlz [*]151.968.100 [*]84 [*]3,6%
    [*]10 [*]mbo [*] 131.380.300 [*]110 [*]3,1%
    [*]11 [*]mum[*] 112.974.350 [*]131 [*] 2,7%
    [*]12 [*] fen [*] 112.111.100 [*]134 [*]2,7%
    [*]13 [*] ing [*]101.647.050 [*]143 [*]2,4%
    [*]14 [*] BLV [*] 91.261.450 [*]156 [*] 2,2%
    [*]15 [*] bir [*] 78.885.125 [*]179 [*]1,9%
    [*]16 [*] sdr [*] 67.117.175 [*]205 [*]1,6%
    [*]17 [*] rds [*] 58.096.600 [*]238 [*] 1,4%
    [*]18 [*] 85 [*]55.563.650 [*]243 [*] 1,3%
    [*]19 [*] mot [*] 49.591.225 [*]262 [*] 1,2%
    [*]20 [*] MIC [*]49.483.400 [*]263 [*] 1,2%
    [*]21 [*] *** [*]40.288.850 [*]309 [*]1,0%
    [*]22 [*] [?] [*]38.693.475 [*]319 [*]0,9%
    [*]23 [*] psn [*] 37.782.100 [*]324 [*] 0,9%
    [*]24 [*]1/n [*] 35.168.875 [*]345 [*]0,8%
    [*]25 [*]blo [*] 33.067.175 [*]359 [*] 0,8%
    [*]26 [*]yul [*] 32.915.700 [*]362 [*] 0,8%
    [*]27 [*]mcu[*] 32.548.200 [*]367 [*] 0,8%
    [*]28 [*]how[*] 32.184.550 [*]373 [*] 0,8%
    [*]29 [*]ard [*] 31.052.925 [*]383 [*] 0,7%
    [*]30 [*]ubr [*] 28.102.925 [*]398 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 8.361.413.600
    2 SGE Frankfurt 7.597.209.900
    3 Atletico Madrid 4.919.118.150
    4 AS St-Etienne 4.602.575.775
    5 Union Berlin 4.198.705.125
    6 FC Koeln 3.622.831.400





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Reklame:
  • Aktuelle Daten vom 18.07.2010.
    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]299.222.100 [*] 22 [*]7,0%
    [*]2 [*]IW [*]284.227.825 [*]26 [*]6,6%
    [*]3 [*]9er [*]273.009.125 [*]32 [*]6,4%
    [*]4 [*]Sve [*]271.364.425 [*]33 [*]6,3%
    [*]5 [*]hcu [*]260.364.575 [*]34 [*]6,1%
    [*]6 [*]smx [*]195.207.300 [*]65 [*]4,5%
    [*]7 [*]pks [*]169.443.200 [*]74 [*]3,9%
    [*]8 [*]IcK [*]169.196.600 [*]75 [*]3,9%
    [*]9 [*]zlz [*]151.968.100 [*]91 [*]3,5%
    [*]10 [*] mbo [*]146.468.425 [*]102 [*]3,4%
    [*]11 [*] mum [*]112.974.350 [*]139 [*]2,6%
    [*]12 [*] fen [*]112.111.100 [*]140 [*]2,6%
    [*]13 [*] ing [*]110.409.775 [*]143 [*]2,6%
    [*]14 [*]BLV [*]91.261.450 [*]169 [*] 2,1%
    [*]15 [*]bir [*]78.885.125 [*]191 [*] 1,8%
    [*]16 [*] sdr [*] 67.117.175 [*] 215 [*]1,6%
    [*]17 [*] rds [*]58.096.600 [*] 244 [*] 1,4%
    [*]18 [*] 85 [*]55.563.650 [*] 249 [*]1,3%
    [*]19 [*] mot [*]49.591.225 [*] 272 [*]1,2%
    [*]20 [*]MIC [*]49.483.400 [*] 273 [*]1,2%
    [*]21 [*][?] [*]45.482.475 [*] 292 [*]1,1%
    [*]22 [*]*** [*]40.288.850 [*] 322 [*] 0,9%
    [*]23 [*]ard [*]37.841.925 [*] 338 [*]0,9%
    [*]24 [*]psn [*]37.782.100[*] 339 [*] 0,9%
    [*]25 [*]1/n [*]35.168.875[*] 360 [*] 0,8%
    [*]26 [*]blo [*]33.067.175 [*] 382 [*] 0,8%
    [*]27 [*]yul [*] 32.915.700 [*] 384 [*] 0,8%
    [*]28 [*]mcu [*] 32.548.200 [*] 386 [*] 0,8%
    [*]29 [*]how [*] 32.184.550[*] 387 [*] 0,7%
    [*]30 [*]ubr [*] 28.102.925[*] 414 [*] 0,7%
    [/table]



    1 Moenchengladbach 8.678.629.150
    2 SGE Frankfurt 8.191.542.450
    3 Atletico Madrid 5.361.707.975
    4 AS St-Etienne 5.070.781.400
    5 Union Berlin 4.299.166.800
    6 FC Koeln 3.859.401.325





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 01.08.2010.
    Der dad bleibt eisern an der Spitze ! :thumbup: noch !!!
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]dad [*]299.222.100 [*] 22 [*]7,0%
    [*]2 [*]IW [*]296.085.650 [*]27 [*]6,8%
    [*]3 [*]Sve [*]281.920.300 [*]33 [*] 6,4%
    [*]4 [*]9er [*]274.693.425 [*]35 [*]6,3%
    [*]5 [*]hcu [*] 262.364.575 [*]40 [*] 6,0%
    [*]6 [*]smx [*]195.207.300 [*]70 [*]4,5%
    [*]7 [*]pks [*] 169.443.200 [*]77 [*] 3,9%
    [*]8 [*]IcK [*]169.196.600 [*]78 [*] 3,9%
    [*]9 [*]mbo [*] 154.468.425 [*]100 [*] 3,5%
    [*]10 [*] zlz [*]151.968.100 [*]105 [*] 3,5%
    [*]11 [*]ing [*]117.199.225 [*]138 [*]2,7%
    [*]12 [*]mum [*] 112.974.350 [*]147 [*] 2,6%
    [*]13 [*]fen [*]112.111.100 [*]148 [*] 2,6%
    [*]14 [*] BLV [*] 91.261.450 [*] 176 [*] 2,1%
    [*]15 [*] bir [*] 78.885.125 [*] 198 [*] 1,8%
    [*]16 [*] sdr[*]71.479.875 [*] 213 [*] 1,6%
    [*]17 [*] rds [*] 60.341.825[*] 245 [*] 1,4%
    [*]18 [*] 85 [*] 55.563.650 [*] 262 [*] 1,3%
    [*]19 [*] [?] [*] 50.914.575 [*] 278 [*] 1,2%
    [*]20 [*] mot [*]49.591.225 [*]284 [*]1,1%
    [*]21 [*] MIC [*] 49.483.400 [*]285 [*] 1,1%
    [*]22 [*] ard [*] 40.375.900 [*]330 [*]0,9%
    [*]23 [*] *** [*]40.288.850 [*] 331 [*]0,9%
    [*]24 [*] psn [*]37.782.100 [*]351 [*]0,9%
    [*]25 [*] 1/n [*] 35.168.875 [*] 371 [*]0,8%
    [*]26 [*] blo [*] 33.067.175 [*] 392 [*] 0,8%
    [*]27 [*]yul [*]32.915.700 [*]393 [*] 0,8%
    [*]28 [*] mcu [*]32.548.200 [*] 396 [*]0,7%
    [*]29 [*]hai [*] 32.357.675[*] 398 [*] 0,7%
    [*]30 [*]how[*] 32.184.550 [*] 399 [*]0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 8.836.651.550
    2 SGE Frankfurt 8.746.684.300
    3 Atletico Madrid 5.986.652.000
    4 AS St-Etienne 5.424.138.000
    5 Union Berlin 4.377.621.900
    6 FC Koeln 4.161.844.375





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 27.08.2010.
    Der Svensne ist jetzt der Chef !!! :schal:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]Sve [*] 302.184.425 [*]31 [*] 6,8%
    [*]2 [*]dad [*] 299.222.100 [*]33 [*] 6,7%
    [*]3 [*]IW [*]296.085.650 [*]35 [*] 6,6%
    [*]4 [*]9er [*] 283.233.650 [*]39 [*] 6,3%
    [*]5 [*]hcu [*]262.364.575 [*]45 [*] 5,9%
    [*]6 [*]smx [*] 196.735.700 [*]75 [*] 4,4%
    [*]7 [*]pks [*]180.299.275 [*]82 [*] 4,0%
    [*]8 [*]IcK [*]169.196.600 [*]96 [*] 3,8%
    [*]9 [*]mbo [*] 165.016.425 [*]101 [*] 3,7%
    [*]10 [*]zlz [*]154.206.275 [*]117 [*] 3,4%
    [*]11 [*]ing [*]127.346.300 [*]145 [*] 2,8%
    [*]12 [*]mum [*]112.974.350 [*]158 [*] 2,5%
    [*]13 [*]fen [*] 112.822.275 [*]159 [*] 2,5%
    [*]14 [*] BLV [*]92.321.750 [*] 182 [*]2,1%
    [*]15 [*] sdr [*]80.265.200 [*] 207 [*] 1,8%
    [*]16 [*] bir [*]78.885.125 [*] 209 [*] 1,8%
    [*]17 [*] rds [*]65.086.225[*] 244 [*] 1,5%
    [*]18 [*] 85 [*] 55.563.650[*] 277 [*] 1,2%
    [*]19 [*] [?] [*] 50.914.575[*] 293 [*] 1,1%
    [*]20 [*] mot [*] 49.591.225 [*]301 [*] 1,1%
    [*]21 [*] MIC [*] 49.483.400 [*]302 [*] 1,1%
    [*]22 [*] ard [*]40.375.900 [*] 354 [*] 0,9%
    [*]23 [*] *** [*]40.288.850 [*]355 [*] 0,9%
    [*]24 [*]hai [*]39.186.275 [*] 366[*] 0,9%
    [*]25 [*] psn [*]37.782.100 [*] 372[*] 0,8%
    [*]26 [*] 1/n [*]35.466.825 [*] 391 [*]0,8%
    [*]27 [*] blo [*]33.067.175 [*] 415 [*] 0,7%
    [*]28 [*] yul [*] 32.915.700 [*] 417 [*] 0,7%
    [*]29 [*] mcu[*] 32.548.200 [*] 420 [*] 0,7%
    [*]30 [*]how [*] 32.184.550 [*] 423 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 9.716.899.675
    2 SGE Frankfurt 9.366.215.525
    3 Atletico Madrid 6.523.261.150
    4 AS St-Etienne 5.788.061.875
    5 FC Koeln 4.737.071.375
    6 Union Berlin 4.476.690.575





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 09.09.2010.
    Der Svensne ist jetzt der Chef !!! :schal:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]Sve [*] 338.233.775 [*] 26 [*] 7,3%
    [*]2 [*] IW [*] 309.085.650 [*] 34 [*] 6,7%
    [*]3 [*] 9er [*] 302.913.650 [*] 36 [*] 6,5%
    [*]4 [*] dad [*] 299.222.100 [*] 40 [*] 6,5%
    [*]5 [*] hcu [*] 267.364.575 [*] 49 [*] 5,8%
    [*]6 [*] smx [*] 197.795.000 [*] 85 [*] 4,3%
    [*]7 [*] pks [*] 180.299.275 [*] 89 [*] 3,9%
    [*]8 [*] mbo [*] 173.630.025 [*] 99 [*] 3,8%
    [*]9 [*] IcK [*] 169.196.600 [*] 106[*] 3,7%
    [*]10 [*] zlz [*] 162.706.275 [*] 117 [*] 3,5%
    [*]11 [*] ing [*] 135.358.600 [*] 146 [*] 2,9%
    [*]12 [*] mum [*] 112.974.350[*] 164[*] 2,4%
    [*]13 [*] fen [*] 112.822.275 [*] 165 [*] 2,4%
    [*]14 [*] BLV [*] 95.699.400 [*] 185 [*] 2,1%
    [*]15 [*] sdr [*] 80.265.200 [*] 212 [*] 1,7%
    [*]16 [*] bir [*] 78.885.125 [*] 213 [*] 1,7%
    [*]17 [*] rds [*] 65.086.225 [*] 255 [*] 1,4%
    [*]18 [*] 85 [*] 55.563.650 [*] 284 [*] 1,2%
    [*]19 [*] [?] [*] 50.914.575 [*] 303 [*] 1,1%
    [*]20 [*] mot [*] 49.591.225 [*] 308 [*] 1,1%
    [*]21 [*] MIC [*] 49.483.400 [*] 309 [*] 1,1%
    [*]22 [*] ard [*] 40.375.900 [*] 361 [*] 0,9%
    [*]23 [*] *** [*] 40.288.850 [*] 362 [*] 0,9%
    [*]24 [*] hai [*] 39.186.275 [*] 376 [*] 0,8%
    [*]25 [*] ubr [*] 38.432.350 [*] 380 [*] 0,8%
    [*]26 [*] psn [*] 37.782.100 [*] 382 [*] 0,8%
    [*]27 [*] 1/n [*] 35.466.825 [*] 402 [*] 0,8%
    [*]28 [*] blo [*] 33.067.175 [*] 424 [*] 0,7%
    [*]29 [*] yul [*] 32.915.700 [*] 428 [*] 0,7%
    [*]30 [*] mcu [*] 32.548.200 [*] 431 [*] 0,7%
    [/table]


    1 Moenchengladbach 10.414.240.200
    2 SGE Frankfurt 9.800.825.950
    3 Atletico Madrid 6.716.065.650
    4 AS St-Etienne 6.117.438.500
    5 FC Koeln 4.980.341.325
    6 Union Berlin 4.626.351.725





    Hab das Thema geschlossen, damit hier nicht rumgespamt wird. 8)


    Wenn ihr Fragen zum Thema habt, einfach eine PN an mich.

  • Aktuelle Daten vom 03.10.2010.
    Der Mittelstürmer ist jetzt der Chef !!! :schal:
    Der Mittelbucher macht die Statistik weiter, großes DANKE !!! :thumbup:
    Zum nachlesen gehts hier lang. Wie gehabt die Top 30.




    [table='5']
    [*]Platz [*]Spieler [*]Summe 2009 [*]Platz in Europa [*] Teamanteil
    [*]1 [*]9er [*]360.025.350 [*]31 [*]7,2%
    [*]2 [*]Sve [*]356.395.725 [*] 32 [*]7,2%
    [*]3 [*]dad [*] 352.883.125 [*] 33 [*]7,1%
    [*]4 [*]IW [*]319.674.025 [*] 44 [*]6,4%
    [*]5 [*]hcu [*] 289.196.600 [*] 50 [*]5,8%
    [*]6 [*]mbo [*] 217.209.275 [*] 83 [*]4,4%
    [*]7 [*]smx [*]197.795.000 [*]96 [*]4,0%
    [*]8 [*]pks [*]186.299.275 [*] 114 [*] 3,7%
    [*]9 [*]IcK [*]169.196.600 [*]126 [*] 3,4%
    [*]10 [*]zlz [*]165.134.350 [*] 129 [*]3,3%
    [*]11 [*]ing [*]143.310.900 [*]146 [*]2,9%
    [*]12 [*] mum [*]135.747.200 [*]154 [*]2,7%
    [*]13 [*] fen [*]112.822.275 [*]175 [*] 2,3%
    [*]14 [*] BLV [*] 103.068.500 [*]189 [*] 2,1%
    [*]15 [*] sdr [*]90.552.900 [*]211 [*] 1,8%
    [*]16 [*] bir [*]79.575.175 [*]232 [*] 1,6%
    [*]17 [*] hai [*] 72.228.900 [*]248 [*] 1,5%
    [*]18 [*] rds [*] 65.086.225 [*]270 [*] 1,3%
    [*]19 [*] 85 [*]55.563.650 [*]303 [*]1,1%
    [*]20 [*] [?] [*]53.945.900 [*]310 [*] 1,1%
    [*]21 [*] mot [*] 49.591.225 [*]330 [*] 1,0%
    [*]22 [*] MIC [*] 49.483.400 [*]331 [*] 1,0%
    [*]23 [*] ard [*] 40.375.900 [*]386 [*] 0,8%
    [*]24 [*] *** [*]40.288.850 [*] 388 [*] 0,8%
    [*]25 [*] ubr [*]38.432.350 [*]412 [*] 0,8%
