Kw 38/16.9. - 18.9.2013

  • Noch jibt es uns :gamer :schal:


    1. FC Koeln - 27.117.225 - (+23.850.325)
    2. Dynamo Dresden - 7.520.700 - (+4.253.800)
    3. MSV Duisburg - 6.313.100 - (+3.046.200)
    4. SGE Frankfurt - 6.211.200 - (+2.944.300)
    5. Hamburger SV - 3.509.350 - (+242.450)
    6. Union Berlin - 3.266.900 - (0)
    7. Kaiserslautern - 3.194.200 - (-72.700)
    8. FC St.Pauli - 2.303.825 - (-963.075)
    9. Moenchengladbach - 1.843.500 - (-1.423.400)
    10. VfL Wolfsburg - 1.130.550 - (-2.136.350)
    11. Werder Bremen - 980.300 - (-2.286.600)
    12. Karlsruher SC - 289.225 - (-2.977.675)


    :gamer :gamer
    6. Sve - Union Berlin - 3.000.000
    38. Feu - Union Berlin - 266.900


    Union Berlin - Sve - eisern iris tabellenfuehrer eu: 26300 - 11:06 16/09/2013

  • Auf Platz 7 abgerutscht.


    1. FC Koeln - 54.770.600 - (+48.170.600)
    2. Dynamo Dresden - 22.015.300 - (+15.415.300)
    3. MSV Duisburg - 17.408.425 - (+10.808.425)
    4. SGE Frankfurt - 15.419.775 - (+8.819.775)
    5. FC St.Pauli - 8.779.825 - (+2.179.825)
    6. Hamburger SV - 7.972.950 - (+1.372.950)
    7. Union Berlin - 6.600.000 - (0) :schal:
    8. Kaiserslautern - 5.436.300 - (-1.163.700)
    9. Moenchengladbach - 3.852.300 - (-2.747.700)
    10. Greuther Fuerth - 2.331.800 - (-4.268.200)
    11. Koblenz - 1.360.150 - (-5.239.850)
    12. Werder Bremen - 1.146.000 - (-5.454.000)
    13. VfL Wolfsburg - 1.130.550 - (-5.469.450)
    14. Karlsruher SC - 717.125 - (-5.882.875)
    15. FC Saarbruecken - 489.650 - (-6.110.350)
    16. Bayern Munich - 391.550 - (-6.208.450)
    17. Borussia Dortmund - 28.150 - (-6.571.850)
    18. FC Schalke 04 - 18.450 - (-6.581.550)
    19. SC Freiburg - 0 - (-6.600.000)
    20. Offenbach - 0 - (-6.600.000)



    :gamer :gamer :gamer


    14. Tal - Union Berlin - 3.207.800
    15. Sve - Union Berlin - 3.000.000
    72. Feu - Union Berlin - 266.900
    94. DAD - Union Berlin - 125.300

    Union Berlin - DAD - eisern te!!!: 125300 - 11:26 16/09/2013
    Union Berlin - Tal - eisern: 141800 - 11:52 16/09/2013
    Union Berlin - Tal - parkplatz: 29300 - 14:13 16/09/2013

  • So sieht es aus :schal: :schal:


    1. FC Koeln - 165.189.900 - (+132.426.650)
    2. Dynamo Dresden - 64.062.625 - (+31.299.375)
    3. MSV Duisburg - 56.112.100 - (+23.348.850)
    4. SGE Frankfurt - 55.679.200 - (+22.915.950)
    5. Union Berlin - 32.763.250 - (0)
    6. FC St.Pauli - 28.933.225 - (-3.830.025)
    7. Moenchengladbach - 14.770.950 - (-17.992.300)
    8. VfL Wolfsburg - 13.523.725 - (-19.239.525)
    9. Hamburger SV - 11.246.775 - (-21.516.475)
    10. Kaiserslautern - 10.058.000 - (-22.705.250)


    :gamer :gamer :gamer :gamer :gamer :gamer
    2. Tal - Union Berlin - 19.338.700
    8. Sve - Union Berlin - 9.748.000
    62. mac - Union Berlin - 2.355.150
    124. Exp - Union Berlin - 584.700
    140. DAD - Union Berlin - 469.800
    160. Feu - Union Berlin - 266.900

  • Capitano ...wo bist du ....wir biegen alles .... :schal:


    1. FC Koeln - 183.939.625 - (+144.349.825)
    2. Dresden - 85.562.650 - (+45.972.850)
    3. MSV Duisburg - 72.955.425 - (+33.365.625)
    4. SGE Frankfurt - 68.463.075 - (+28.873.275)
    5. 1.FC Union Berlin - 39.589.800 - (0)
    6. FC St.Pauli - 31.653.625 - (-7.936.175)
    7. Moenchengladbach - 18.497.975 - (-21.091.825)
    8. FC Schalke 04 - 14.631.200 - (-24.958.600)
    9. Hamburger SV - 14.241.325 - (-25.348.475)
    10. VfL Wolfsburg - 13.666.375 - (-25.923.425)
    11. Kaiserslautern - 10.087.825 - (-29.501.975)
    12. Greuther Fuerth - 7.669.475 - (-31.920.325)
    13. FC Saarbruecken - 5.956.650 - (-33.633.150)
    14. Bayern Munich - 4.242.250 - (-35.347.550)
    15. Karlsruher SC - 3.903.025 - (-35.686.775)
    16. Offenbach - 3.444.250 - (-36.145.550)
    17. Koblenz - 2.950.725 - (-36.639.075)
    18. Werder Bremen - 2.682.075 - (-36.907.725)
    19. SC Freiburg - 154.475 - (-39.435.325)
    20. Borussia Dortmund - 123.150 - (-39.466.650)





    2. Tal - Union Berlin - 19.660.000 :pump
    6. Sve - Union Berlin - 12.271.150
    74. mac - Union Berlin - 2.393.350
    83. 9er - Union Berlin - 1.966.000
    107. Tux - Union Berlin - 1.132.550
    142. Exp - Union Berlin - 584.700
    144. DAD - Union Berlin - 575.800
    169. FCU - Union Berlin - 356.700
    187. Feu - Union Berlin - 266.900
    191. RaM - Union Berlin - 247.600
    229. THX - Union Berlin - 135.050