Union-Preisskat 2011 fällt aus

  • Sind gerade wieder zu Haus in Havelberg angekommen.Vielen Dank für den schönen Abend und die angenehme Atmosphäre.Prima Preise und eine super Organisation ,von der man den Großteil ja gar nicht mitbekommt ,da sie im Vorfeld stattfindet.Ich spiele seit über 30 Jahren Tunier- und Ligaskat und habe auch schon sehr viele Tuniere selber organisiert.Daher kenne ich den Aufwand und die vielen Wege ,die sowas mit sich bringt. Auch erwähnenswert ,daß der Respekt der Spieler voreinander jederzeit gegeben war ,was anderswo nicht unbedingt selbstverständlich ist.Also dann,schönen Sonntag noch und Eisern Union aus Havelberg.

  • Die Liste der 108 Platzierungen setzt ukka noch rein. Einige müssen da ganz stark sein! Respekt an S.O.I.A. für einen souveränen Sieg mit 2476. Und er hat all die Jahren vom Sieg geträumt ... Zweiter mit Uwe Hilpert (2277) ein oller Haudegen Unions und des Turniers. Dritter wurde Siko Bernau , der VfL der Eisernen Kubik-Elfen (2274). Wie schwer es doch ist, einstige Turniersiege immer wieder zu bestätigen, zeigten die Plätze 70., 80., 89. einiger Erster der letzten Jahre. Aber lest selbst nachher ... Fotos von der Fußballförsterin folgen sicher auch bis morgen.


    Hat wieder ein Riesenspaß gemacht, weil die Atmosphäre so schön unionfamiliär war. :daumen:

  • Beeindruckend wieder einmal, wie so die Preise angenommen wurden. Das Herzhafte aus Eberswalde oder von der Ostpro war ebenso schnell weg wie die VIP-Tickets oder der Sonnenschirm vom VIRUS. Einer der Renner schlechthin war, wie nicht anders zu erwarten, der Kasten RixFaß, der vom Sechstplatzierten aus Potsdam abgeräumt wurde. Danke nochmal an alle Unterstützer, und da einige Preise übrigblieben, gehen die weiter an unsere "Klammer-Brüder", die sich ja wieder im Frühjahr treffen. Übrigens gehen heute am Rande der MV über 174 € als Spende an unseren Union-Nachwuchs.

  • Einer der Renner schlechthin war, wie nicht anders zu erwarten, der Kasten RixFaß, der vom Sechstplatzierten aus Potsdam abgeräumt wurde.


    Du solltest der Usergemeinde schon erklären, dass dieser Kasten Rixbums die Zwangsbeigabe :!: für 2 VIP-Karten (freie Spielwahl) für die Rückrunde war.


    Danke an André und Uwe für die tolle Organisation, hat viel Spaß gemacht. :daumen:

  • Reklame:
  • Aber es sind auch die Geschichten am Rande, die sooo schön sind. Habe gestern mal die Gelegenheit genutzt und nach 35 (!) Jahren mit Potti die Geschichte mit dem weggeschossenen Riediger-Schuh "ausgewertet" ;) und ja es war alles wirklich so wie ich es aus Jugendzeiten in Erinnerung hatte. Sehr geil dazu seine Gedankenwelt zu erfahren und ich musste ihn doch glatt überzeugen, das er es bitte doch das nächste Mal genau so wieder machen würde :D ...

  • Eurer Dank ist wie immer unser Lohn, und wenn ich diesmal noch oben drauf einen schicken Gutschein für ein Buffet im Abacus-Hotel mitnehmen darf, ist alles perfekt.


    Bedanken möchte ich mal bei meinem alten Dell-Notebook, welches uns seit 2003 bei der Auswertung begleitet und ich jedenfalls denke, es wird doch nicht gerade heute beim Preisskat .... machte es aber bisher nicht :)


    Eisern Union - bis zum nächsten Mal! --- ukka


    Hier die Auswertung:


    PLATZ - NAME - SERIE 1 - SERIE 2 - GESAMT
    1 Pollak Maik 1060 1416 2476
    2 Hilpert Uwe 1265 1012 2277
    3 Siko 1198 1076 2274
    4 Haacker Klaus Peter 1009 1224 2233
    5 Orschitt Georg 1293 856 2149
    6 Vathke Marvin 1205 872 2077
    7 Helwig Jörg 780 1220 2000
    8 Matthies Günter 782 1217 1999
    9 Polatzek Christian 1208 770 1978
    10 Meumann Jens 831 1117 1948
    11 Hödtke Frank 938 1009 1947
    12 Kolley Uwe 976 964 1940
    13 Völkel Frank Peter 882 1053 1935
    14 Tautermann Jürgen 1160 775 1935
    15 Müller Jürgen 574 1333 1907
    16 Lobes Wolfgang 994 909 1903
    17 Dubberke Udo 907 979 1886
    18 Liedke Rupert 870 976 1846
    19 Gaing Thomas 819 1005 1824
    20 Rolle Mike 931 875 1806
    21 Sodtke Detlef 911 871 1782
    22 Karsch Bernd 891 891 1782
    23 Zicke 975 802 1777
    24 Seifert Frank jun. 546 1223 1769
    25 Schüler Torsten 978 773 1751
    26 Schwarz Mario 417 1330 1747
    27 Matthies Wolfgang 833 910 1743
    28 Pischel Detlef 1660 73 1733
    29 Sonnenberg Frank 784 940 1724
    30 Wetzorke Rico 805 914 1719
    31 Heinemann Jürgen Icke 1213 455 1668
    32 Heine Hariberth 421 1239 1660
    33 Zapf Manfred 834 773 1607
    34 Schiffner Wolfgang 760 841 1601
    35 Jahn Norbert 735 861 1596
    36 Plöger Andreas 536 1055 1591
    37 Schmidt Jörg 524 1028 1552
    38 Domschke Herbert 740 802 1542
    39 Wenke Roland 628 905 1533
    40 Hornig Andreas 704 822 1526
    41 Bansen Heinz 532 984 1516
    42 Scheller Eberhard 805 710 1515
    43 Karsch Uwe 859 652 1511
    44 MalerMario 797 712 1509
    45 Petrick Klaus 865 631 1496
    46 Gehrke Bernd 748 748 1496
    47 Küch Christian 691 755 1446
    48 Bartossek Georg 418 1022 1440
    49 Kühn Bernhard 758 654 1412
    50 Henschel Dirk 523 888 1411
    51 Hirtmann Volker 968 425 1393
    52 Jetzke Wiethold 659 710 1369
    53 Schulze Reiner 554 776 1330
    54 Eder Michael 854 470 1324
    55 Bruno 603 693 1296
    56 Neygenfind Klaus 552 739 1291
    57 kirchner Frank 518 770 1288
    58 Gabriel Jörg 695 588 1283
    59 Rulsch Denis 668 612 1280
    60 Geilke Andreas 311 956 1267
    61 Olli gr. 376 874 1250
    62 Dallmann Rainer 398 852 1250
    63 Ulrich Wolfgang 822 424 1246
    64 Ney Felix 635 611 1246
    65 Gregor Mario 488 754 1242
    66 Keppke Mario 467 764 1231
    67 Gütling Olaf 780 443 1223
    68 Brembach Jürgen 446 763 1209
    69 Matscho 878 319 1197
    70 Lemke Benno 674 510 1184
    71 Brauni 576 604 1180
    72 Hönower 509 667 1176
    73 Tausch Silvio 942 225 1167
    74 Flauaus Wilfried 530 603 1133
    75 Wiegand Martin 490 642 1132
    76 Grellmann Frank 409 715 1124
    77 Kadach Martin 767 315 1082
    78 Tilly 958 117 1075
    79 Michel 68 986 1054
    80 Magarin Andreas 253 788 1041
    81 Kühnel Henry 964 63 1027
    82 Müller Bohnsdorf 754 272 1026
    83 Odschuk Torsten 346 673 1019
    84 Zech Dieter 854 157 1011
    85 Kauli 577 411 988
    86 Andre WS 308 680 988
    87 Schüler Erich 502 472 974
    88 Buckower 584 374 958
    89 Mertsching Benthias 263 693 956
    90 Keppke Horst 596 352 948
    91 Lawrenz Jörg 771 171 942
    92 Kirsche 594 346 940
    93 Wiegand Marco 578 338 916
    94 Hummel 1073 -163 910
    95 Aderkast Toddy 714 174 888
    96 Kötte 397 425 822
    97 Krüger Jan 632 188 820
    98 Hanulak Alfred 421 328 749
    99 Rolle Marjan 238 444 682
    100 Kolley Heinz-Dieter -124 795 671
    101 Bela Bernd 256 388 644
    102 Sacky 436 200 636
    103 Gehrke Brunhilde 472 136 608
    104 Oberstein Silvia 40 425 465
    105 Schenk Felix 205 259 464
    106 Lambrecht Johann 96 302 398
    107 Ehrlich Gerhard 87 231 318
    108 Kleinfeld Tilo 69 -163 -94

    Eingetragener Fanclub Nr. 44 des 1.FC Union Berlin. Dieses Benutzerkonto dient der Information über Veranstaltungen und in seltenen Fällen zu wichtigen Statements.

  • Reklame:
  • Reklame:
  • Reklame: