Beiträge von zhelezny

    tach!


    POS NAME SCORE BEST BY WINS C.LGE UEFA
    1 SGE Frankfurt 178493575 278500 TAA 55 51 52
    2 Moenchengladbach 124606575 307950 aho 177 77 12
    3 Karlsruher SC 117248550 237650 TS 0 0 6
    4 MSV Duisburg 83959075 499600 MOW 0 2 22
    5 FC St.Pauli 74742300 331950 Sta 0 2 31
    6 FC Koeln 72862700 241750 K_Q 20 41 111
    7 Union Berlin 55899325 254350 9er 2 1 21
    8 VfL Wolfsburg 32336700 254500 osd 0 0 5
    9 Offenbach 23261400 189200 Tom 0 2 6
    10 1860 Muenchen 21729650 192300 apd 0 0 0
    11 Hamburger SV 20152475 283050 mai 5 13 43
    12 Borussia Dortmund 15983425 179500 tl 0 3 11
    13 Werder Bremen 15604200 314500 oce 2 6 45
    14 FC Schalke 04 15139250 188750 K04 6 41 49
    15 Dynamo Dresden 13688750 196800 ali 2 1 28
    16 VfB Stuttgart 10237750 233500 Xon 0 5 23
    17 Kaiserslautern 8005525 176700 m w 1 6 25
    18 FC Saarbruecken 2217600 162975 AfS 0 0 0
    19 Hertha Berlin 169950 71650 ale 0 0 0
    20 VfL Bochum 140400 114300 Boc 0 1 3

    Da gab es aber scheinbar damals Vorgaben?


    der Bär ist in allen Versionen gleich und ist aber nicht mit dem Ostbär identisch
    den Ball gibts auch in mehreren Entwürfen und
    die Schriftart von "Union" ist in mehreren Versionen sehr ähnlich.


    oder sind die Entwürfe alle vom selben Zeichner (Gribat)?
    danke frboe fürs einstellen der Logos :thumbup:

    blocky! kiekste hier:


    SxH Union Berlin 166900 record incuming10:21 13/08/2009
    PAT Union Berlin 129650 eisern13:27 13/08/2009
    Union Berlin - CAM - neuer rekord treena: 169750 - 18:28 13/08/2009
    Union Berlin - ara - pr: 132.325 - 12:21 01/10/2009
    AG1 Union Berlin 164975union?find ick jut!!!12:18 18/09/2009
    AG1 Union Berlin 181600nicht mehr lange!!!15:26 01/10/2009
    Union Berlin - hcu - tooooooooor--endlich: 223600 - 16:10 01/10/2009
    Union Berlin - 9er - boooooooooooom pr: 351400 - 15:20 09/10/2009
    Union Berlin - IW - 100k geknackt yes - unveu: 142450 - 11:06 09/10/2009
    Union Berlin - IW - nur 2 yes - unveu: 143700 - 13:23 09/10/2009
    Union Berlin - hel - rock n roll - eisern!: 284750 - 17:27 19/11/2009 = zlz


    1. - 9er - 351.400 - 15:20 09/10/2009
    2. - wer - 315.400 - 12:35 07/12/2007
    3. - ken - 290.350 - 13:20 18/01/2008
    4. - zlz - 284.750 - 17:27 19/11/2009
    5. - sit - 275.750 - 15:40 19/12/2008
    6. - bcu - 270.550 - 16:39 29/01/2009
    7. - D_B - 244.000 - 12:15 23/11/2007
    8. - EAB - 235.500 - 12:55 23/01/2009
    9. - blo - 226.200 - 08:11 08/02/2008
    10. - hcu - 223.600 - 16:10 01/10/2009
    11. - 85 - 222.900 - 02:13 15/05/2009
    12. - ccu - 208.450 - 17:17 16/07/2009
    13. - wot - 208.050 - 11:16 08/02/2008
    14. - bol - 206.000 - 21:28 20/12/2007
    15. - BLV - 200.150 - 17:35 03/01/2008
    16. - f40 - 191.500 - 10:45 22/01/2009
    17. - ogi - 189.600 - 23:44 15/11/2007
    18. - ROB - 185.050 - 14:14 06/03/2009
    19. - AG1 - 181.600 - 15:26 01/10/2009
    20. - 11A - 170.500 - 23:05 29/11/2007
    21. - CAM - 169.750 - 18:28 13/08/2009
    22. - BUG - 167.450 - 10:38 13/06/2008
    23. - SxH - 166.900 - 10:21 13/08/2009
    24. - WVJ - 166.750 - 19:25 29/01/2009
    25. - how - 159.150 - 16:54 30/01/2009
    26. - IW - 143.700 - 13:23 09/10/2009
    27. - AMA - 138.600 - 12:43 21/03/2008
    28. - IcK - 135.650 - 21:22 23/04/2009
    29. - ara - 132.325 - 12:21 01/10/2009
    30. - PAT - 129.650 - 13:27 13/08/2009
    31. - rei - 113.750 - 13:12 04/04/2008
    32. - hsc - 107.400 - 23:23 15/11/2007
    33. - RFU - 83.300 - 12:50 07/02/2008




    die Steigerung is dem 9er wohl zu poplig? 8o oder hat lama auch zu früh ausgemacht 8)


    zebras fürs fanprojekt und dresden für ihre kleenen... :thumbup:
    wir könnten dresden etwas "schieben" und sie damit locken. für uns sicher gut, wegen der platzierung.. ;)


    sieht nicht so aus, als ob Dresden unbedingt vor uns in der Tabelle stehen will, beim MSV scheint unsere Motivationshilfe aber aufzugehen... die haben sich doch recht deutlich von uns abgesetzt.. :gamer

    der Knüller ist dann auch noch
    "Seifert kritisierte das ZDF, das vor einer Woche die Pokal- Auslosung sowie das Topspiel Hamburg gegen Bayern erst sehr spät am Samstagabend ausgestrahlt hatte. «Mit Blick auf den Pokal fragt sich auch der DFB, ob das für sein Premiumprodukt der richtige Rahmen ist», sagte Seifert."


    das ZDF hat wohl in der DDF-Klamottenkiste gewühlt und sich folgendes Motto zueigen gemacht. MAchs vor MAchs nach MAchs besser. oder so.
    Seifert, watt fürn sprallo :thumbdown:

    :eek: -wohl falsch,alter mann.
    ausser den code brauch man nix neu eingeben - submiten und fertig.. :P


    keene ahnung warum dejott sein kürzel neu eingeben muss - ick brauch es nicht.
    tante edith bemerkt noch, das das kürzel sogar drin bleibt, wenn ick komplett aus mache und egal wann wieder an mache..


    also do/freitags muss ich auch jede Rund neu mein kürzel eingeben, wird dann aber immer aufs gleiche raufaddiert.
    AUSNAHME:
    Bis auf dit erste Spiel in jeder KO-Runde - die gehn immer extra. insofern sind die scheinbar falschen blockys doch auch echte blockys :huh:

    den wollte ich euch nicht vorenthalten gg
    klick >>
    Union Berlin - zlz - rock n roll!!! - pr - eisern: 254050 - 00:27 22/09/2009


    desweiteren neu(s.o.)
    SxH Union Berlin 184475 rekord allez 12:43 26/08/2009
    Union Berlin - SxH - eisern union: 184650 - 10:51 07/09/2009
    Union Berlin - IW - eisern union!!!: 138450 - 15:49 22/09/2009
    Union Berlin - f40 - jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pr: 200600 - 17:05 08/09/2009
    AG1 Union Berlin 172675langsam wirds18:14 22/09/2009



    1. 9er 266.200 - 01:38 14/07/2009
    2. FCU 262.100 - 16:37 10/11/2008
    3. zlz 254.050 - 00:27 22/09/2009
    4. Ken 253.600 - 02:12 28/05/2008
    5. bcu 246.150 - 19:29 24/02/2009
    6. sit 242.650 - 22:04 18/08/2008
    7. ccu 242.050 - 19:20 10/06/2009
    8. wot 224.900 - 11:18 20/04/2009
    9. wer 222.000 - 03:12 12/12/2007
    10. Rab 221.250 - 18:58 05/11/2007
    11. blo 213.450 - 19:14 18/02/2008
    12. AMA 210.950 - 13:03 06/01/2009
    13. 85 209.100 - 23:26 08/09/2008
    14. how 207.600 - 22:35 28/04/2008
    15. Dar 204.700 - 06:23 27/05/2008
    16. f40 200.600 - 17:05 08/09/2009
    17. D_B 196.800 - 17:46 05/12/2007
    18. hcu 196.650 - 12:02 03/03/2009
    19. EAB 192.400 - 12:28 22/08/2007
    20. SxH 184.650 - 10:51 07/09/2009
    21. CAM 180.800 - (00:41 18.10.2007)
    20. 11A 180.700 - 10:32 01/01/2008
    22. Dan 179.500 - 16:06 02/01/2008
    23. weg 175.700 - 20:49 25/02/2008
    24. GIE 175.250 - 13:50 28/05/2008
    25. TIN 175.550 - (12:51 02.10.2007)
    26. Bug 175.250 - (22:46 17.06.2008-)
    27. AG1 172.675 - 18:14 22/09/2009
    28. Ick 171.300 - 16:22 25/05/2009
    29. wab 167.800 - (11:42 06.02.2008-)
    30. dzw 156.400 - (17:42 17.06.2008-)
    31. pbx 154.750 - 08:23 12/08/2009
    32. 2x2 153.450
    33. WVJ 151.400 - 18:46 31/12/2008
    34. liz 147.000 - 11:50 16/06/2008
    35. ROB 146.000 - 06:48 04/02/2009
    36. IW 138450 - 15:49 22/09/2009
    37. pie 135.450
    38. Kai 122.000 - 18:50 11/08/2009
    39. vik 109.375 - 19:57 14/01/2009
    40. rei 106.100 - 08:58 11/03/2008
    41. squ 103.575
    42. Slo 103400 - 17:05 07/01/2008

    Wollte gerade ein paar Punkte machen,aber irgendwie läuft da was nicht richtig.
    Also der Spieler steht immer auf der selben Stelle,läßt sich nicht bewegen und schießt,ohne daß ich was mache.
    Nur bei mir so? :nixweiss:


    hatt ick ooch mal, browser neustart half nichts, auch kein wechsel auf andere browsersoftware.
    hab dann ein spiel für lau mit 'keyboard' statt mit 'mouse' gespielt. danach war alles prima.






    @ mod/admin:
    der link im board /Games, ( der, der sich hinter den blauen globussen versteckt) sollte noch auf classic.playforyourclub angepasst werden


    eisern

    Beteiligung an der Choreo ist ausdrücklich erwünscht !!


    was denn für ne choreo :rofl: