49. Woche 30.-02.12.2009

  • tach!


    POS NAME SCORE BEST BY WINS C.LGE UEFA
    1 SGE Frankfurt 178493575 278500 TAA 55 51 52
    2 Moenchengladbach 124606575 307950 aho 177 77 12
    3 Karlsruher SC 117248550 237650 TS 0 0 6
    4 MSV Duisburg 83959075 499600 MOW 0 2 22
    5 FC St.Pauli 74742300 331950 Sta 0 2 31
    6 FC Koeln 72862700 241750 K_Q 20 41 111
    7 Union Berlin 55899325 254350 9er 2 1 21
    8 VfL Wolfsburg 32336700 254500 osd 0 0 5
    9 Offenbach 23261400 189200 Tom 0 2 6
    10 1860 Muenchen 21729650 192300 apd 0 0 0
    11 Hamburger SV 20152475 283050 mai 5 13 43
    12 Borussia Dortmund 15983425 179500 tl 0 3 11
    13 Werder Bremen 15604200 314500 oce 2 6 45
    14 FC Schalke 04 15139250 188750 K04 6 41 49
    15 Dynamo Dresden 13688750 196800 ali 2 1 28
    16 VfB Stuttgart 10237750 233500 Xon 0 5 23
    17 Kaiserslautern 8005525 176700 m w 1 6 25
    18 FC Saarbruecken 2217600 162975 AfS 0 0 0
    19 Hertha Berlin 169950 71650 ale 0 0 0
    20 VfL Bochum 140400 114300 Boc 0 1 3

  • MOIN....


    1. SGE Frankfurt - 215.923.850 - (+153.159.825)
    2. Moenchengladbach - 142.988.700 - (+80.224.675)
    3. Karlsruher SC - 135.926.925 - (+73.162.900)
    4. FC Koeln - 109.288.800 - (+46.524.775)
    5. MSV Duisburg - 103.952.075 - (+41.188.050)
    6. FC St.Pauli - 89.618.025 - (+26.854.000)
    7. Union Berlin - 62.764.025 - (0)
    8. VfL Wolfsburg - 33.614.825 - (-29.149.200)
    9. 1860 Muenchen - 24.209.350 - (-38.554.675)
    10. Offenbach - 23.735.275 - (-39.028.750)
    11. Werder Bremen - 23.262.400 - (-39.501.625)
    12. Hamburger SV - 20.168.525 - (-42.595.500)
    13. Borussia Dortmund - 16.568.225 - (-46.195.800)
    14. Dynamo Dresden - 16.191.300 - (-46.572.725)
    15. FC Schalke 04 - 15.181.125 - (-47.582.900)
    16. VfB Stuttgart - 10.237.750 - (-52.526.275)
    17. Kaiserslautern - 8.023.850 - (-54.740.175)
    18. FC Saarbruecken - 2.543.800 - (-60.220.225)
    19. Hertha Berlin - 169.950 - (-62.594.075)
    20. VfL Bochum - 140.400 - (-62.623.625)

  • Mahlzeit...


    1. SGE Frankfurt - 233.970.900 - (+137.667.125)
    2. Moenchengladbach - 207.271.050 - (+110.967.275)
    3. Karlsruher SC - 174.279.450 - (+77.975.675)
    4. MSV Duisburg - 122.938.125 - (+26.634.350)
    5. FC Koeln - 121.620.550 - (+25.316.775)
    6. FC St.Pauli - 96.303.775 - (0)
    7. Union Berlin - 80.906.975 - (-15.396.800)
    8. VfL Wolfsburg - 34.310.500 - (-61.993.275)
    9. Dynamo Dresden - 29.522.275 - (-66.781.500)
    10. Werder Bremen - 29.434.725 - (-66.869.050)
    11. 1860 Muenchen - 26.011.775 - (-70.292.000)
    12. Offenbach - 24.507.425 - (-71.796.350)
    13. Hamburger SV - 23.970.300 - (-72.333.475)
    14. Borussia Dortmund - 19.731.025 - (-76.572.750)
    15. FC Schalke 04 - 16.881.975 - (-79.421.800)
    16. VfB Stuttgart - 14.901.850 - (-81.401.925)
    17. Kaiserslautern - 10.006.275 - (-86.297.500)
    18. FC Saarbruecken - 2.694.325 - (-93.609.450)
    19. Hertha Berlin - 473.225 - (-95.830.550)
    20. VfL Bochum - 364.100 - (-95.939.675)

  • 3. Karlsruher SC - 216.498.450 - (+109.095.925)
    4. MSV Duisburg - 166.261.300 - (+58.858.775)
    5. FC Koeln - 153.089.525 - (+45.687.000)
    6. FC St.Pauli - 127.302.475 - (+19.899.950)
    7. Union Berlin - 107.402.525 - (0)
    8. VfL Wolfsburg - 46.071.200 - (-61.331.325)
    9. 1860 Muenchen - 36.026.675 - (-71.375.850)
    10. Werder Bremen - 35.397.375 - (-72.005.150)
    11. Dynamo Dresden - 33.985.700 - (-73.416.825)


    20.00 Uhr ne kleine Flugshow ??? Wäre ja mal nett ..... :thumbup:

  • Reklame:
  • jute nacht... :D


    1. SGE Frankfurt - 438.836.525 - (+297.654.650)
    2. Moenchengladbach - 372.094.775 - (+230.912.900)
    3. Karlsruher SC - 243.329.800 - (+102.147.925)
    4. MSV Duisburg - 204.558.575 - (+63.376.700)
    5. FC Koeln - 170.751.825 - (+29.569.950)
    6. FC St.Pauli - 146.787.475 - (+5.605.600)
    7. Union Berlin - 141.181.875 - (0)

    8. VfL Wolfsburg - 61.490.775 - (-79.691.100)
    9. Werder Bremen - 47.938.150 - (-93.243.725)
    10. 1860 Muenchen - 38.285.150 - (-102.896.725)
    11. Dynamo Dresden - 36.283.450 - (-104.898.425)
    12. Offenbach - 35.781.475 - (-105.400.400)
    13. Borussia Dortmund - 35.358.950 - (-105.822.925)
    14. FC Schalke 04 - 33.494.200 - (-107.687.675)
    15. Hamburger SV - 33.057.625 - (-108.124.250)
    16. VfB Stuttgart - 20.885.875 - (-120.296.000)
    17. Kaiserslautern - 19.027.875 - (-122.154.000)
    18. FC Saarbruecken - 4.272.325 - (-136.909.550)
    19. Hertha Berlin - 3.138.300 - (-138.043.575)
    20. VfL Bochum - 571.375 - (-140.610.500)


    fein gearbeitet habt ihr alle... :thumbup:

  • Willy an Mittelstürmer :thumbup:
    Bienchen jeht an IckeWars - der ballert immer noch... :thumbup:


    Endresultate kommen bestimmt vom co - der macht noch dit licht aus... :D


    unveu

  • Na aber sowat von sicher dit Licht ausgemacht ....


    pks Union Berlin 74000 der letzte macht das licht aus 19:59 02/12/2009


    1. SGE Frankfurt - 683.571.125 - (+510.378.275)
    2. Moenchengladbach - 610.198.375 - (+437.005.525)
    3. Karlsruher SC - 283.673.175 - (+110.480.325)
    4. MSV Duisburg - 276.861.100 - (+103.668.250)
    5. FC Koeln - 215.227.950 - (+42.035.100)
    6. FC St.Pauli - 199.734.275 - (+26.541.425)
    7. Union Berlin - 173.192.850 - (0)
    8. VfL Wolfsburg - 84.138.675 - (-89.054.175)
    9. Werder Bremen - 58.804.175 - (-114.388.675)
    10. 1860 Muenchen - 58.305.525 - (-114.887.325)
    11. FC Schalke 04 - 48.066.275 - (-125.126.575)
    12. Dynamo Dresden - 45.902.000 - (-127.290.850)
    13. Borussia Dortmund - 41.089.425 - (-132.103.425)
    14. Offenbach - 40.437.325 - (-132.755.525)
    15. Hamburger SV - 33.675.125 - (-139.517.725)
    16. Kaiserslautern - 27.892.900 - (-145.299.950)
    17. VfB Stuttgart - 26.812.150 - (-146.380.700)
    18. FC Saarbruecken - 5.702.625 - (-167.490.225)
    19. Hertha Berlin - 5.325.100 - (-167.867.750)
    20. VfL Bochum - 571.375 - (-172.621.475)


    11. 9er - Union Berlin - 40.000.000
    16. hcu - Union Berlin - 34.492.875
    29. bcu - Union Berlin - 24.000.000
    31. IW - Union Berlin - 22.000.000
    107. chf - Union Berlin - 7.346.850
    109. ard - Union Berlin - 7.196.950
    120. sdr - Union Berlin - 6.371.500
    162. Sve - Union Berlin - 4.287.550
    183. MFU - Union Berlin - 3.708.025
    199. uni - Union Berlin - 3.141.425
    204. ccu - Union Berlin - 3.069.200
    206. hv1 - Union Berlin - 3.015.450
    234. rds - Union Berlin - 2.381.825
    236. SxH - Union Berlin - 2.372.800
    245. AG1 - Union Berlin - 2.205.325
    356. b56 - Union Berlin - 1.054.825
    375. IcK - Union Berlin - 958.675
    380. pks - Union Berlin - 920.850
    391. EAB - Union Berlin - 877.125
    409. ard - Union Berlin - 748.300
    463. MOJ - Union Berlin - 573.475
    486. faz - Union Berlin - 496.375
    504. raz - Union Berlin - 438.575
    540. dub - Union Berlin - 365.125
    579. ab1 - Union Berlin - 285.700
    614. PBU - Union Berlin - 243.975
    678. gre - Union Berlin - 158.550
    690. aoc - Union Berlin - 142.975
    694. Mob - Union Berlin - 140.550


    big score der Woche 9er : 254.350


    ansonsten allet gesagt, Freitag viel Spaß gegen die Gürkchen. Man sieht sich ... endlich Wochenende. :thumbup:

  • janz kurz noch paar Zahlen ....Glückwunsch .


    Union Berlin - Sve - juhu npr eisern: 70500 - 19:24 30/11/2009
    Union Berlin - Sve - eiserrrrn nprjuhu: 75400 - 21:25 30/11/2009



    Union Berlin - IW - ich koennt kotzen grrrrrrrrr: 88100 - 12:13 02/12/2009
    Union Berlin - IW - union pr: 159150 - 17:48 02/12/2009
    mindestens ein 500k Intervall war auch dabei ..522XXX ......mir ist leider der Beobachter eingefroren ;(



    :thumbup: :thumbup: :thumbup:

  • Reklame: